ROHS 300mm P3.2 Hexagon Led Display Bildschirm Vollfarbe
Herkunftsort | - Das ist Shenzhen. |
---|---|
Markenname | HSCX |
Zertifizierung | CE ROHS FCC |
Modellnummer | P3.2 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | USD680-1000/SET |
Verpackung Informationen | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit | 25-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000er Satz |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xModell | P3.2 LED | Länge einer Seite | 300 mm |
---|---|---|---|
Anzeige | Vollfarben | Überprüfung | Text, Bilder, Videos, 3D |
Systemprozeß | GOB | Kastenstärke | Einseitig 7 cm, doppelseitig 10 cm |
Gewicht | 7.3KG | Pixelkonfiguration | 1R,1G,1B |
Betriebsspannung | AC110-220V | Garantiezeit | 2 Jahre |
Hervorheben | 300 mm hexagonal geführtes Display,ROHS-LED-Hexagon-Display,300 mm hexagonaler LED-Bildschirm |
H&S Hexagonal LED-Display
Technischer Produktparameter
Hexagonaler LED-Bildschirm (einseitig/zweiseitig) | ||||||
Umgebung der Verwendung | Innenraum | Außen | ||||
Modell Nr. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
Größe | 140 mm * 6 | 512 mm * 6 | 300 mm * 6 | 600 mm * 6 | 300 mm * 6 | 350 mm * 6 |
Beschluss des Kabinetts | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
physische Dichte ((Punkt/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
Material für Schränke | Eisen | |||||
Boxdicke | Einseitig 7 cm, doppelseitig 10 cm | |||||
Nettogewicht ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
Installationsmethode | Wandmontiert / Heben / Einlegen | |||||
Steuerungsmodus | Asynchrone Steuerung/mobile APP, WIFI, U-Disk, Cloud-Plattform | |||||
Beste Sichtweite (m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3 bis 300 Meter | |
Hellenheit (Nits) | ¥900cd/m2 | ¥5000cd/m2 | ||||
IP-Klasse | IP43 | IP65 | ||||
Bester Blickwinkel | (Horizontale/vertikale) 140 /140 | |||||
Graue Skala ((bit)) | 14 bis 16 Bit | |||||
Maximaler Stromverbrauch ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
Erneuerungsrate ((HZ) | 3840 Hz | 1920-3840HZ | ||||
Wartungsverfahren | Vorwartung | |||||
Betriebsspannung | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert |
Beschreibung des Produkts:
Produktbilder:
Maßgeschneidertes Dreiecksmodul und Trapezmodul für ein einzigartiges Honigkammendesign