Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Produktdetails
Herkunftsort: - Das ist Shenzhen.
Markenname: HSCX
Zertifizierung: CE ROHS FCC
Modellnummer: P3.2
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD680-1000/SET
Verpackung Informationen: Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste
Lieferzeit: 25-35 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000er Satz
Modell: |
P3.2 LED |
Länge einer Seite: |
300mm |
Anzeige: |
Vollfarben |
Screening: |
Text, Bilder, Videos, 3D |
Spezialprozess: |
Gibt es? |
Boxdicke: |
Einseitig 7 cm, doppelseitig 10 cm |
Gewicht: |
7,3 kg |
Pixelkonfiguration: |
1R,1G,1B |
Arbeitsspannung: |
AC110-220V |
Garantiefrist: |
2Jahre |
Modell: |
P3.2 LED |
Länge einer Seite: |
300mm |
Anzeige: |
Vollfarben |
Screening: |
Text, Bilder, Videos, 3D |
Spezialprozess: |
Gibt es? |
Boxdicke: |
Einseitig 7 cm, doppelseitig 10 cm |
Gewicht: |
7,3 kg |
Pixelkonfiguration: |
1R,1G,1B |
Arbeitsspannung: |
AC110-220V |
Garantiefrist: |
2Jahre |
H&S Hexagonale LED-Anzeige
Technische Parameter des Produkts
| Hexagonale LED-Anzeige (ein-/doppelseitig) | ||||||
| Nutzungsumgebung | INDOOR (Innenbereich) | OUTDOOR (Außenbereich) | ||||
| Modell-Nr. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
| Größe | 140mm * 6 | 512mm * 6 | 300mm * 6 | 600mm * 6 | 300mm * 6 | 350mm * 6 |
| Schrankauflösung | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
| Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
| Schrankmaterial | Eisen | |||||
| Box-Dicke | Einseitig-7cm, Doppelseitig-10cm | |||||
| Nettogewicht (kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
| Installationsmethode | Wandmontage / Aufhängung / Einbau | |||||
| Steuerungsmodus | Asynchrone Steuerung/Mobile APP, WIFI, U-Disk, Cloud-Plattform | |||||
| Bester Betrachtungsabstand (m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3-300M | |
| Helligkeit (nits) | ≧900cd/m2 | ≧5000cd/m2 | ||||
| IP-Schutzart | IP43 | IP65 | ||||
| Bester Betrachtungswinkel | (Horizontal/Vertikal)140 /140 | |||||
| Graustufe (Bit) | 14-16bit | |||||
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 200 | 280 | ||||
| Bildwiederholfrequenz (HZ) | 3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
| Wartungsmethoden | Vorwartung | |||||
| Betriebsspannung | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
| Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert | |||||
Produktbeschreibung:
Produktbilder:
Kundenspezifisches Dreiecksmodul und Trapezmodul zur Herstellung des einzigartigen Waben-Designs
![]()
![]()
![]()