Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Produktdetails
Herkunftsort: Shenzhen
Markenname: HSLED
Zertifizierung: CE ROHS FCC KC
Modellnummer: P2.5
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Verpackung Informationen: Holzkoffer/Honeycomb Box/Kampfkoffer
Lieferzeit: 25-35 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000er Satz
Name erzeugen: |
Bodenfliesenbildschirm |
Modell: |
P2.5 |
Pixel: |
2,5 mm |
Modulgröße: |
250*250 mm |
Kabinettsgröße: |
500*500/500*1000 mm |
Anzeigegröße: |
Anpassen |
Aktualisierungsrate: |
3840Hz |
Arbeitsspannung: |
110V/240V |
Anwendung: |
Innenräume, Outdoor |
Garantie: |
3 Jahre |
Name erzeugen: |
Bodenfliesenbildschirm |
Modell: |
P2.5 |
Pixel: |
2,5 mm |
Modulgröße: |
250*250 mm |
Kabinettsgröße: |
500*500/500*1000 mm |
Anzeigegröße: |
Anpassen |
Aktualisierungsrate: |
3840Hz |
Arbeitsspannung: |
110V/240V |
Anwendung: |
Innenräume, Outdoor |
Garantie: |
3 Jahre |
| Parameter | P2.5 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
| Modulgröße | 250 mm x 250 mm | |||||
| Auflösung des Moduls | 100x100 | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 40x40 |
| Größe des Schranks | Anpassen nach Projektstandort | |||||
| Standardgröße | 500 mm x 500 mm / 500 mm x 1000 mm | |||||
| Pixeldichte | 160000 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 |
| LED-Kapselung | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Hellenheit ((cd/m2) | 1200 bis 1500 | 1500 bis 2000 | 1500 bis 2000 | 1500 bis 2000 | 1500 bis 2000 | 1500 bis 2000 |
| Material für die Schränke | Eisen/Aluminium/Druckguss-Aluminium | |||||
| Erneuerungsrate ((HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Brandbewertung | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Wasserdichte | IP54 | IP54 | IP54 bis IP67 | IP54 bis IP67 | IP54 bis IP67 | IP54 bis IP67 |
| Betriebstemperatur | -25°C ∼50°C | |||||
| Betriebsspannung | AC110-220V | |||||
![]()
![]()