Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Produktdetails
Herkunftsort: Shenzhen, China
Markenname: H&S LED
Zertifizierung: CE ROHS FCC
Modellnummer: P4
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Verpackung Informationen: Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste
Lieferzeit: 25-35 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200 Set/30 Tage
Name erzeugen: |
Hexagon-LED-Display |
Pixelabstand: |
P4mm |
Länge einer Seite: |
600 mm |
Verwendung: |
Innenräume |
Anpassung: |
Einseitig/Doppelseitig |
Spezialprozess: |
GOB-LED |
Grauskala: |
14 Bit |
Schrankmaterial: |
Eisen |
Aktualisierungsrate: |
3840Hz |
Eingangsspannung: |
AC110V bis 220V |
Lebensdauer: |
≥ 100.000 Stunden |
Name erzeugen: |
Hexagon-LED-Display |
Pixelabstand: |
P4mm |
Länge einer Seite: |
600 mm |
Verwendung: |
Innenräume |
Anpassung: |
Einseitig/Doppelseitig |
Spezialprozess: |
GOB-LED |
Grauskala: |
14 Bit |
Schrankmaterial: |
Eisen |
Aktualisierungsrate: |
3840Hz |
Eingangsspannung: |
AC110V bis 220V |
Lebensdauer: |
≥ 100.000 Stunden |
Modellnummer: Hexagon LED-Display
Farbe: Vollfarbe
Herkunftsort: Shenzhen, China
VERWENDUNG: Außen / Innen
Anwendungsort: Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Ausstellungshalle, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung
Technische Parameter des Produkts:
| Sechseckiges LED-Display (einseitig/doppelseitig) | ||||||
| Nutzungsumgebung | INNEN | AUSSEN | ||||
| Modell-Nr. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
| Größe | 140 mm * 6 | 512 mm * 6 | 300 mm * 6 | 600 mm * 6 | 300 mm * 6 | 350 mm * 6 |
| Schrankauflösung | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
| physikalische Dichte (Punkt/m²) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
| Schrankmaterial | Eisen | |||||
| Boxdicke | Einseitig-7cm, Doppelseitig 10cm | |||||
| Nettogewicht (kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
| Installationsmethode | Wandmontage / Heben / Einlegen | |||||
| Steuerungsmodus | Asynchrone Steuerung/mobile APP, WIFI, U-Disk, Cloud-Plattform | |||||
| Bester Betrachtungsabstand (m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3-300M | |
| Helligkeit (nits) | ≧900cd/m2 | ≧5000cd/m2 | ||||
| IP-Schutzart | IP43 | IP65 | ||||
| Bester Betrachtungswinkel | (Horizontal/Vertikal)140 /140 | |||||
| Graustufe (Bit) | 14-16bit | |||||
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 200 | 280 | ||||
| Bildwiederholfrequenz (HZ) | 3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
| Wartungsmethoden | Vorwartung | |||||
| Betriebsspannung | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
| Lebensdauer | >100.000 Stunden theoretischer Wert | |||||
