OEM P4 Creative LED Display Hexagon für Flughafen-U-Bahn
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | HSCX |
Modellnummer: | P4 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | USD500-900/SET |
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 25-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000er Satz |
Detailinformationen |
|||
Modell: | P4 LED | Länge einer Seite: | 300 mm |
---|---|---|---|
Anzeige: | Vollfarben | Überprüfung: | Text, Bilder, Videos, 3D |
Systemprozeß: | GOB | SMD: | 2121 |
Gewicht: | 7.3KG | Pixelkonfiguration: | 1R,1G,1B |
Betriebsspannung: | AC110-220V | Garantiezeit: | 2 Jahre |
Hervorheben: | OEM P4 Creative LED-Display,Flughafen Hexagon Creative LED-Display,OEM P4 Hexagon LED-Bildschirm |
Produkt-Beschreibung
LED-Kreativbildschirm
Modellnummer: Hexagon LED Bildschirm
Farbe: Vollfarbe
Herkunftsort: Shenzhen, China
USE: Außen / Innenbereich
Anwendungsbereich: Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Messehalle, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant und Hotel, Bildung
Technischer Produktparameter
Hexagonaler LED-Bildschirm (einseitig/zweiseitig) | ||||||
Umgebung der Verwendung | Innenraum | Außen | ||||
Modell Nr. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
Größe | 140 mm * 6 | 512 mm * 6 | 300 mm * 6 | 600 mm * 6 | 300 mm * 6 | 350 mm * 6 |
Beschluss des Kabinetts | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
physische Dichte ((Punkt/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
Material für Schränke | Eisen | |||||
Boxdicke | Einseitig 7 cm, doppelseitig 10 cm | |||||
Nettogewicht ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
Installationsmethode | Wandmontiert / Heben / Einlegen | |||||
Steuerungsmodus | Asynchrone Steuerung/mobile APP, WIFI, U-Disk, Cloud-Plattform | |||||
Beste Sichtweite (m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3 bis 300 Meter | |
Hellenheit (Nits) | ¥900cd/m2 | ¥5000cd/m2 | ||||
IP-Klasse | IP43 | IP65 | ||||
Bester Blickwinkel | (Horizontale/vertikale) 140 /140 | |||||
Graue Skala ((bit)) | 14 bis 16 Bit | |||||
Maximaler Stromverbrauch ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
Erneuerungsrate ((HZ) | 3840 Hz | 1920-3840HZ | ||||
Wartungsverfahren | Vorwartung | |||||
Betriebsspannung | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert |
Produktbilder
Unternehmensprofile:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein professioneller LED-Display-Hersteller in Produktion, Forschung und Entwicklung und Vertrieb.
Wir haben eine Reihe von LED-Full-Colour-Display-Produkten, wie zum Beispiel LED-Innen-Full-Colour-Display-Modul (P1.2P1.5P1.6P1.8P1.9, P2, P2.5, P3, p3.91, P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) und der LED-Full-Colour-Bildschirmmodul für den Außenbereich (P3.91, P4, P4.8, P5, P6, P6.25, P8, P10), und andere Produkte, wie z. B. LED-Displays auf dem Dach von Taxis; LED-Werbebildschirme; LED-DJ-Sets.
Unsere Produkte werden in zivilen Flughäfen, Kommandozentren, Verkehrskontrollräumen, Plätzen, Bahnhöfen, Eisenbahnen, Krankenhäusern,