IP65 Außen Led Hexagon Wandplatten Anzeige für kommerzielle Werbung

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xPixeldichte | 256 x 704 Pixel | Größe der Platte | 108 |
---|---|---|---|
Stärke | 6CM | Garantiezeit | 1 Jahr |
Gewicht des Schranks | 25 kg | Einrichtung | Ganz einfach. |
Stromverbrauch | Niedrig | Mateiral | Kunststoff |
Lebensdauer | ≥100.000 Stunden | Led-Typ | SMD1515 |
Punktgröße | 18x18x10,5 mm / 18x18x13,5 mm | Anwendungen | Werbung |
Steuerungsmodus | APP | LED-Standard | SMD1515/SMD2020 |
Modulgröße | 320x320 mm | ||
Hervorheben | IP65-LED-Seidenplatten für sechsseckige Wände,Gewerbliche Led-Seitenplatten,Hexagonalwandplatten für den gewerblichen Gebrauch |
LED-Kreativbildschirm
Video Beschreibung:

Modellnummer:Hexagonaler LED-Display- Ich weiß.
Farbe:Vollfarben
Herkunftsort:Shenzhen, China
USE: Außen / Innenbereich
Anmeldestelle:Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Ausstellungshalle, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurants & Hotels, Bildung
Technischer Produktparameter
Hexagonaler LED-Bildschirm (einseitig/zweiseitig) | ||||||
Umgebung der Verwendung | Innenraum | Außen | ||||
Modell Nr. | P2 | P4 | P3.2 | P3 | ||
Größe | 140 mm * 6 | 512 mm * 6 | 300 mm * 6 | 600 mm * 6 | 300 mm * 6 | 350 mm * 6 |
Beschluss des Kabinetts | 140*121 | 512*443 | 192*160 | 300*260 | 180*160 | 230*200 |
physische Dichte ((Punkt/m2) | 16940 | 226816 | 62500 | 62500 | 97969 | 111111 |
Material für Schränke | Eisen | |||||
Boxdicke | Einseitig 7 cm, doppelseitig 10 cm | |||||
Nettogewicht ((kg) | 4 | 22 | 7.3 | 25 | 7.3 | 13 |
Installationsmethode | Wandmontiert / Heben / Einlegen | |||||
Steuerungsmodus | Asynchrone Steuerung/mobile APP, WIFI, U-Disk, Cloud-Plattform | |||||
Beste Sichtweite (m) | 2-100M | 2-100M | 4-100M | 3-100M | 3 bis 300 Meter | |
Hellenheit (Nits) | ¥900cd/m2 | ¥5000cd/m2 | ||||
IP-Klasse | IP43 | IP65 | ||||
Bester Blickwinkel | (Horizontale/vertikale) 140 /140 | |||||
Graue Skala ((bit)) | 14 bis 16 Bit | |||||
Maximaler Stromverbrauch ((W/m2) | 200 | 280 | ||||
Erneuerungsrate ((HZ) | 3840 Hz | 1920-3840HZ | ||||
Wartungsverfahren | Vorwartung | |||||
Betriebsspannung | AC110-220V±15% 47-64HZ | |||||
Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert |
Produktbilder
