Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Produktdetails
Herkunftsort: - Das ist Shenzhen.
Markenname: H&S LED
Zertifizierung: KC CE ROHS FCC CCC ISO9001
Modellnummer: P2-P5
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste
Lieferzeit: 15-35 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000er Satz
Modell: |
Rubik's Cube LED-Bildschirm |
LED: |
1R1G1B |
Verwenden: |
Innen- / Außenbereich |
Anzeige von Gesichtern: |
Vier/Fünf/Sechs Seiten |
Produktgröße: |
Anpassbar |
Aktualisierungsrate: |
≥1920-3840HZ/S |
Konnektivität: |
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB |
Dienstleben: |
>100.000 Stunden Theoretischer Wert |
Modell: |
Rubik's Cube LED-Bildschirm |
LED: |
1R1G1B |
Verwenden: |
Innen- / Außenbereich |
Anzeige von Gesichtern: |
Vier/Fünf/Sechs Seiten |
Produktgröße: |
Anpassbar |
Aktualisierungsrate: |
≥1920-3840HZ/S |
Konnektivität: |
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB |
Dienstleben: |
>100.000 Stunden Theoretischer Wert |
Farbe: Vollfarbe
Herkunftsort: Shenzhen, China
VERWENDUNG: Outdoor / Indoor
Anwendungsort:
Produktbeschreibung:
Die Verwendung des intelligenten Rubik's Cube-Systems, fünf Seiten werden angehoben, vier Seiten sind
Seite hängend, Installation von einfacher Holzkistenverpackung, fertig
Produkte versendet, Plug and Play!
Technische Parameter des Produkts:
| LED-Rubik's Cube-Bildschirmparameter | ||||||
| Modell-Nr. | Produktname | Modellnummer | Auflösung | Produktgröße | Gewicht | |
| Indoor-LED-Würfel-Box-Display | ||||||
| P2.5 | Indoor P2.5 Rubik's Cube | Fünf Seiten | 128*128*5 | 320*320*320 | 13KG | |
| Indoor P2.5 Rubik's Cube | Vierseitig | 128*128*4 | 320*320*320 | 11KG | ||
| P3 | Indoor P3 Rubik's Cube | Fünf Seiten | 128*128*5 | 384*384*384 | 17KG | |
| Indoor P3 Rubik's Cube | Vierseitig | 128*128*4 | 384*384*384 | 15KG | ||
| P4 | Indoor P4 Rubik's Cube | Fünf Seiten | 128*128*5 | 512*512*512 | 28KG | |
| Indoor P4 Rubik's Cube | Vierseitig | 128*128*4 | 512*512*512 | 25KG | ||
| P2 | Indoor P2 Rubik's Cube | Vierseitig | 160*160*4 | 320*320*320 | 8KG | |
| Indoor P2 Rubik's Cube | Fünf Seiten | 320*320*5 | 640*640*640 | 30KG | ||
| Indoor P2 Rubik's Cube | Vierseitig hängend |
320*320*4 | 640*640*640 | 28KG | ||
| Indoor P2 Rubik's Cube | Sechsseitig schräg stehen |
320*320*6 | 640*640*640 | 32KG | ||
| Outdoor-LED-Würfel-Box-Display | ||||||
| P2.5 | Outdoor P2.5 Rubik's Cube | fünf Seiten | 128*128*5 | 320*320*320 | 17KG | |
| Outdoor P2.5 Rubik's Cube | Vierseitig | 128*128*4 | 320*320*320 | 15KG | ||
| P3 | Outdoor P3 Rubik's Cube | fünf Seiten | 128*128*5 | 384*384 | 20KG | |
| Outdoor P3 Rubik's Cube | Vierseitig | 128*128*4 | 384384*384*384 | 17KG | ||
| P3.91 | Outdoor P3.91 Rubik's Cube | fünf Seiten | 128*128*5 | 500*500*500 | 34KG | |
| Outdoor P3.91 Rubik's Cube | vier Seiten | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30KG | ||
| P4.81 | Outdoor P4.81 Rubik's Cube | fünf Seiten | 128*128*5 | 500*500*500 | 34KG | |
| Outdoor P4.81 Rubik's Cube | vier Seiten | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30KG | ||
Bemerkungen:
Wenn Sie andere Größen von LED-Rubik's Cube-Bildschirmen anpassen möchten, können Sie uns konsultieren,
wir können LED-Bildschirmproduktmodelle und LED-Produktgrößen nach Bedarf anpassen.
![]()
1. Einzigartiges Design für 3D-Effekt