Led Kubikbox LED 3D Video Logo Magic Cube Display Bildschirm Rubik's Cube Bildschirm Werbung Led Display

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xModell | Rubik's Cube LED-Bildschirm | LED-Leuchte | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Verwendung | Innen-/im Freien | Anzeige von Gesichtern | Vier/Fünf/Sechs Seiten |
Produktgröße | Anpassbar | Erneuerungsrate | ≥1920-3840HZ/S |
Verbindungsfähigkeit | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB | Dienstzeit | >100.000 Stunden Theoretischer Wert |
Hervorheben | Wireless HDMI Creative LED-Display,Rubik's Cube-LED-Display,Rubik-LED-Bildschirmwürfel |
Farbe: Vollfarbe
Herkunftsort: Shenzhen, China
USE:Außen / Innenraum
Anmeldestelle:
Beschreibung des Produkts:
Mit dem intelligenten System des Rubik's Kubus werden fünf Seiten angehoben, vier Seiten sind
Seitenaufhängung,Installation einfacher Holzkistenverpackungen,fertig
Die Produkte sind ausgeliefert, Plug and Play!
Technischer Parameter des Produkts:
Parameter des LED-Rubik's Cube-Bildschirms | ||||||
Modell Nr. | Produktbezeichnung | Modellnummer | Entschließung | Produktgröße | Gewicht | |
Innenräumliche LED-Würfel-Anzeige | ||||||
P2.5 | Innenraum P2.5 Rubik's Cube | Fünf Seiten | 128*128*5 | 320*320*320 | 13 kg | |
Innenraum P2.5 Rubik's Cube | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 128*128*4 | 320*320*320 | 11 kg | ||
P3 | Innenraum P3 Rubik's Cube | Fünf Seiten | 128*128*5 | 384*384*384 | 17 kg | |
Innenraum P3 Rubik's Cube | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 128*128*4 | 384*384*384 | 15 kg | ||
P4 | Innenraum P4 Rubik's Cube | Fünf Seiten | 128*128*5 | 512*512*512 | 28 kg | |
Innenraum P4 Rubik's Cube | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 128*128*4 | 512*512*512 | 25 kg | ||
P2 | Innenraum P2 Rubik's Cube | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 160*160*4 | 320*320*320 | 8 kg | |
Innenraum P2 Rubik's Cube | Fünf Seiten | 320*320*5 | 640*640*640 | 30 kg | ||
Innenraum P2 Rubik's Cube | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm hängen |
320*320*4 | 640*640*640 | 28 kg | ||
Innenraum P2 Rubik's Cube | Sechsseitig Schräger Stand |
320*320*6 | 640*640*640 | 32 kg | ||
Außen-LED-Würfel-Anzeige | ||||||
P2.5 | Außenbereich P2.5 Rubiks Würfel | Fünf Seiten | 128*128*5 | 320*320*320 | 17 kg | |
Außenbereich P2.5 Rubiks Würfel | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 128*128*4 | 320*320*320 | 15 kg | ||
P3 | P3 Rubiks Würfel im Freien | Fünf Seiten | 128*128*5 | 384*384 | 20 kg | |
P3 Rubiks Würfel im Freien | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 128*128*4 | 384384*384*384 | 17 kg | ||
P3.91 | P3.91 Rubiks Würfel im Freien | Fünf Seiten | 128*128*5 | 500*500*500 | 34 kg | |
P3.91 Rubiks Würfel im Freien | vier Seiten | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30 kg | ||
P4.81 | P4.81 Rubiks Würfel im Freien | Fünf Seiten | 128*128*5 | 500*500*500 | 34 kg | |
P4.81 Rubiks Würfel im Freien | vier Seiten | 128*128*4160 | 500*500*500 | 30 kg |
Anmerkungen:
Wenn Sie andere Größen von LED Rubik's Cube Bildschirmen anpassen möchten, können Sie uns konsultieren,
Wir können LED-Bildschirmmodelle und LED-Produktgrößen entsprechend den Anforderungen anpassen.

1Einzigartiges Design für 3D-Effekt
