Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Produktdetails
Herkunftsort: China Shenzhen
Markenname: HSCXLED
Zertifizierung: KC CE ROHS FCC CCC ISO9001
Modellnummer: p1.8
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1Set
Verpackung Informationen: Holzkoffer/Wabenbox/Kampfkoffer
Lieferzeit: 10-15workdays
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, Moneygram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000Set
Name: |
Schranktischanzeige |
Modell: |
p1.8 |
Pixel: |
1,8 mm |
Modulgröße: |
320*160 mm |
Schrankgröße: |
Anpassen |
Aktualisierungsrate: |
3840-7680Hz |
Helligkeit: |
800-1200CD |
Grauskala: |
14-16bit |
Arbeitsspannung: |
100-240V ~ 50/60 Hz |
Lebensdauer: |
100000 (Stunden) |
Standard: |
CCC/CE/ROHS/FCC/KC |
Name: |
Schranktischanzeige |
Modell: |
p1.8 |
Pixel: |
1,8 mm |
Modulgröße: |
320*160 mm |
Schrankgröße: |
Anpassen |
Aktualisierungsrate: |
3840-7680Hz |
Helligkeit: |
800-1200CD |
Grauskala: |
14-16bit |
Arbeitsspannung: |
100-240V ~ 50/60 Hz |
Lebensdauer: |
100000 (Stunden) |
Standard: |
CCC/CE/ROHS/FCC/KC |
LED-Podiumsbildschirm ist ein speziell entwickelter LED-Bildschirm für die Installation auf dem Podium, der die Vorteile von LED-Bildschirmen vereint und für die besonderen Bedürfnisse des Podiumseinsatzes optimiert ist.
| Spezifikation kann angepasst werden | ||
| Modell | P2.5 (GOB) | P1.8 (GOB) |
|---|---|---|
| Pixelpitc (mm) | 2.5 | 1,86 |
| Pixeldichte | 1 6 0 0 0 0 | 2 8 8 9 0 6 |
| Modulgröße (B x H x T) | 3 2 0 x 1 6 0 x 5 . 2 mm | |
| LEDT-Typ | SMD 1 5 1 5 | SMD 1 2 1 2 |
| Modulauflösung (Punkte) | 1 2 8 x 6 4 | 1 7 2 x 8 6 |
| Modulanordnung (Perschrank) | 6 x 6 | |
| Bildschirmgröße (B x H) | 1 9 2 0 x 9 6 0 mm | |
| Schrankgröße (B x H x T) | 1 0 6 5 x 1 1 0 0 x 5 8 5 mm | |
| Schrankgewicht | 1 6 0 kg / Stk | |
| Kabinettsbeschluss (Punkte) | 7 6 8 x 3 8 4 | 1 0 3 2 x 5 1 6 |
| Scanmodus | 3 2 / S | 4 3 / S |
| Bester Sichtabstand (m) | ≥2,5 | ≥1,86 |
| B Richtig | 6 0 0-10 0 0 N sein | |
| Aktualisierungsrate | 3 8 4 0 H z | |
| Graue Schuppen | 1 2 - 1 6 B es | |
| Spezifikation kann angepasst werden | ||
| Modell | P 2 . 5 (GOB) | 1 . 8 (GOB) |
|---|---|---|
| Pixelpitc (mm) | 2.5 | 1,86 |
| Pixeldichte | 1 6 0 0 0 0 | 2 8 8 9 0 6 |
| Modulgröße (B x H x T) | 3 2 0 x 1 6 0 x 5 . 2 mm | |
| LEDT-Typ | SMD 1 5 1 5 | SMD 1 2 1 2 |
| Modulauflösung (Punkte) | 1 2 8 x 6 4 | 1 7 2 x 8 6 |
| Modulanordnung (Perschrank) | 8x 6 | |
| Bildschirmgröße (B x H) | 2 5 6 0 x 9 6 0 | |
| Schrankgröße (B x H x T) | 1 6 7 5 x 1 1 0 0 x 5 8 5 mm | |
| Schrankgewicht | 2 1 5 kg | 2 1 5 kg |
| Kabinettsbeschluss (Punkte) | 1 0 2 4 x 3 8 4 | 1 3 7 6 x 5 1 6 |
| Scanmodus | 3 2 / s | 4 3 / s |
| Bester Sichtabstand (m) | ≥2,5 | ≥1,86 |
| B Richtig | 6 0 0 -10 0 0 N. es | |
| Aktualisierungsrate | 3 8 4 0 H z | |
| Graue Schuppen | 1 2 - 1 6 B it | |
| Max. / Ein vg . Stromverbrauch | Max. 6 0 0 W/Stück, A vg. 2 0 0 W / Stk | |
| Arbeitsspannung (Eingang) | AC 1 1 0 - 2 4 0 V @ 5 0 / 6 0 H z | |
| Betriebstemperatur | - 2 0 ~ 5 0 , 1 0 % - 9 0 RH | |
| O perate S ystem | Novastar | |
| IPR-Assierung | IP 4 3 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()