Spezielle Bierflasche kann LED-Bildschirm Vollfarbe Werbung Digital Signage Getränk kann Form flexiblen LED-Display

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xName | Bierflasche kann in Form von LED-Display | Typ | LED-Leuchte |
---|---|---|---|
LED-Typ | SMD1515 | Helle | 800cd/sqm |
Scanmodus | 1/40scan | Erneuerungsrate | > 3840 Hz |
Stromversorgung | 110V~240V Wechselstrom | HS-Code | 8528591090 |
Gewicht des Schranks | 75 ((kg) | Betriebsdauer | 100000h |
Hervorheben | P3.91 Transparente LED-Anzeige,angepasste transparente LED-Anzeige,P3.91 Durchsichtiger LED-Display |
Flaschen-LED-Bildschirm
Led-Display ziemlich kreatives Design Bier-Displays können geformt werden Led-Modul flexible Bierflaschen-Displays
P2 LED-Display ziemlich kreatives Design Bier-Displays können Form Led-Modul Flexible Bierflasche Led-Bildschirm
Leicht zu montieren:Eingebettet in starke magnetische, ermöglicht flexible LED-Modul kann auf jeder Form Metallrahmen befestigt werden 4 Module können ein Mini-Zylinder-Display mit 0,6 Meter Durchmesser einrichten
Steuerungsmodus:PC/USB-Treiber/WiFi/4G-Fernbedienung, die mehrere Funktionen wie Werbeveröffentlichung, Aktualisierung und Verwaltung unterstützt.
Technischer Parameter des Produkts:
LED-Display in Dosenform | ||
Umgebung der Verwendung | Innenraum | |
Modell Nr. | P1.875 LED | P2 LED |
Piexl Pitch ((mm) | 1.875 mm | 2 mm |
Größe | 763 mm*1300 mm | 713 mm*1300 mm |
Verarbeiter | Quad-Core CPU+GPU | |
Gedächtnis | 1GDDR3 Hochgeschwindigkeitsspeicher | |
Speicher | 8 GB EMMC Hochgeschwindigkeitsspeicher | |
Entschließung | Unterstützt 1080P High-Speed-Speicher | |
Eingangsspannung | 110 bis 220 V | |
Maximaler Stromverbrauch des Schranks | 1200 W | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 600 W | |
Nettogewicht | 75 Kilo | |
Größe der Holzkistenverpackung | 820 mm*820 mm*1500 mm | |
Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert |


