Teleskopische Flexible Led-Bildschirm-Panel Bierflasche für Planetarien

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xFarben | 281 Trillion | LED-Farbe | RGB farbenreich |
---|---|---|---|
Betriebsspannung | 100-240 Volt Wechselstrom, 50&60Hz | Körperlicher Tonhöhe | 6 mm |
Auflösung des Moduls | 100 x 100 Pixel | Avg-Leistungsaufnahme | 9W |
Material der Platten | Verhüllung aus Samt | Moduloberfläche | 1.2288 Quadratmeter |
Stromverbrauch | 1200 W für maximal, 600 W für minimal | Beste Größe | ≥ 150 m2 |
Name der Ware | P2 Soft Video Wall | Erneuerungsrate | ≥1920Hz |
H Blickwinkel | 120° | MTBF | 10 Uhr |
IC-FAHRER | MBI5124 | ||
Hervorheben | Teleskopflexible Led-Bildschirmplatte,Planetarien mit flexiblem LED-Bildschirm,Planetarien mit flexiblem LED-Display |
LED-Kreativitätsbildschirm - LED-Laufbildschirm
LED Can Screen ist ein kreativer LED-Sphärenschirm.
mit mehrfacher Anzeigeteilung,teleskopisch speziell geformtes Display,
Einheitliche Technologie zeigt Bild in hoher Auflösung ohne Verzerrung, super Werbewert.
Technischer Parameter des Produkts:
LED-Display in Dosenform | ||
Umgebung der Verwendung | Innenraum | |
Modell Nr. | P1.875 LED | P2 LED |
Piexl Pitch ((mm) | 1.875 mm | 2 mm |
Größe | 763 mm*1300 mm | 713 mm*1300 mm |
Verarbeiter | Quad-Core CPU+GPU | |
Gedächtnis | 1GDDR3 Hochgeschwindigkeitsspeicher | |
Speicher | 8 GB EMMC Hochgeschwindigkeitsspeicher | |
Entschließung | Unterstützt 1080P High-Speed-Speicher | |
Eingangsspannung | 110 bis 220 V | |
Maximaler Stromverbrauch des Schranks | 1200 W | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 600 W | |
Nettogewicht | 75 Kilo | |
Größe der Holzkistenverpackung | 820 mm*820 mm*1500 mm | |
Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert |
Produktbilder: