OEM 1800mm Rundleuchtbildschirm Innenraum Vollfarbe P3 Außenleuchtbildschirm

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xName | LED-Rundbildschirm | Anwendung | intdoor |
---|---|---|---|
Pixel | P1.25 | Modulgröße | angepasst |
Erzeugnis-Größe | Die 1800mm | Erneuerungsrate | 3840 Hz |
Bestmöglicher Sichtweg (m) | 10,8 m | Helligkeit | ≥1000CD/㎡ |
Verfügbare Medien | Datenblatt, Foto, EDA/CAD-Modelle | Gewährleistung | 2 Jahre |
Hervorheben | OEM 1800 mm Rundleuchtbildschirm,P3 Außene Rundleuchtbildschirm,OEM p3 Außen-LED-Screen |
Rundes Rundbild LED-Display Bildschirm Farbbildschirm
Modellnummer: rundes LED-Display
NUTZUNG: Innenraum
Herkunftsort: Shenzhen, China
Farbe: Vollfarbe
Anwendungsbereich:Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Messehalle, Flughafen, U-Bahn, Aufzug, Restaurant- und Hotelbedarf, Bildung
Beschreibung des Produkts | |||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Projekt | Technische Parameter | |||||
1 | Pixelzusammensetzung | COB-LED | |||||
2 | Pixelpitch | 1.25mm | |||||
3 | Durchmesser | 600 mm | 1000 mm | 1 400 mm | 1800 mm | 2200 mm | 2600 mm |
4 | Modulgröße | angepasst | |||||
6 | Helligkeit | ≥ 1000 cd/m2 | |||||
8 | außerhalb des Kontrollpunktes | ≤ 1/10000 | |||||
9 | Blickwinkel | Niveaus: ≥ 160° Vertikal ≥ 160° | |||||
10 | Gerätetreiber | 4/45Scan | |||||
12 | Erneuerungsrate | ≥ 3840 Hz | |||||
14 | Eigentumsrecht | IP43 | |||||
15 | Lebensdauer | ≥ 100.000 Stunden. |
