512 mm Rund Oled P4 Outdoor Led Display in voller Farbe

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktname | Outerdoor rund LED-Leuchtenanzeige | Pixel | ≥ 3840 Hz |
---|---|---|---|
Anpassung | Einseitig/Doppelseitig | Pixelzusammensetzung | 1R1G1BLED (SMD1921) |
Modulgröße | angepasst | Helle | 5500cd/m2 |
Form | Runde | IP-Bewertung | IP65 |
Betriebsumfeld | Außen: -20°C bis 50°C; | Lebensdauer | ≥100.000 Stunden |
Hervorheben | P4 512 mm rundes OLED,SMD1921 rundes OLED,P4 Außene LED-Anzeige |
Roud Led-Display
Outdoor Full Color Dia 512mm P4 LED Rundbildschirm LOGO Schild für die Werbung im Geschäft
Modellnummer: rundes LED-Display
USE: im Freien
Herkunftsort: Shenzhen, China
Farbe: Vollfarbe
Anwendungsbereich: Werbeverlag, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Empfangsbildschirm, Ausstellungssaal, Flughafen, U-Bahn, Restaurant und Hotelbedarf
PH4.28 technische Spezifikationen | |||||||
Pixelpunktparameter | |||||||
1 | LED-Leuchte | SMD1921 | |||||
2 | Pixel Pitch | 4 mm | |||||
3 | Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | |||||
Technische Parameter des Moduls | |||||||
1 | Auflösung des Moduls (W * H) | angepasst | |||||
2 | Modulgröße (W * H) | angepasst | |||||
Technische Parameter des Bildschirms | |||||||
1 | Vollbildschirmgröße | 640 mm*640 mm*120 mm | |||||
2 | Punktdichte | 54289 Punkte/m2 | |||||
3 | Bildschirmauflösung | Eine Seite 140*140 Punkte,Doppelseitig 280*140 Punkte | |||||
4 | Helligkeit (Weißfeldfarbtemperatur 6500K) | 5500cd/m2 | |||||
5 | Horizontale Ansicht/vertikale Ansicht | 140°/140° | |||||
6 | Bestmöglicher Sichtweg (m) | 4 bis 100 m | |||||
7 | Flachheit | ≥99% | |||||
8 | Chrom-Einheitlichkeit | ± 0,003 Cx,Cy之内 | |||||
9 | Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert | |||||
10 | Einrichtung | Seite hängen, Mosaik, Wand hängen, heben | |||||
11 | Schutzklasse | IP65 | |||||
12 | Gewicht | Einzelseite ≈12KG Doppelseite ≈16KG | |||||
Systemsteuerungsparameter | |||||||
1 | Farbverarbeitungsbits für Signale | Rot, grün und blau ≥ 14 Bit | |||||
2 | Art der Antriebe | Dauerstromantrieb 1/14 Scan | |||||
3 | Wiederholungsfrequenz | 60 Bilder pro Sekunde | |||||
4 | Erneuerungsrate | ≥ 3840HZ/S | |||||
5 | maximale Leistung | Einseitige 200W/Set, Doppelseitige 400W/Set | |||||
6 | Durchschnittsleistung | Einseitig 67 W/Set, doppelseitig 134 W/Set | |||||
7 | Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +60°C | |||||
8 | Farbtemperatur des Bildschirms | 2000K-9500K ist einstellbar | |||||
9 | Brillensteuerung | Manuelle/automatische/programmierbare Steuerung | |||||
10 | Steuerungsmodus | Asynchrone Steuerung/mobile APP, WIFI, U-Disk, Cloud-Plattform |
IP65 Wasserdicht:mit wasserdichtem und staubdichtem Versiegelungsdesign, perfekter Oberflächenbearbeitung und schönem Gehäuse.
Zwei-seitig:Videos oder Bilder, die auf beiden Seiten angezeigt werden, geeignet für Werbung in Geschäften, Einkaufszentren usw.
Testvorgang:Unterstützt die Einstellung mit einer Taste, kann Logo, Bilder, Videos usw. anzeigen.
Hochauflösung:Hohe Auflösung und hohe Helligkeit für perfekte visuelle Effekte,Auflösung von bis zu 150*150 Pixel.OberflächeDie Leuchtkraft beträgt 5000-5500 cd/m2.
Vollfarbige LED:P4.28 Pixelhöhe, Vollfarbbildschirm, hohe Weichheit und keine Blendung, hohe LED-Dichte, guter Anzeigeeffekt, kein Splicing-Lücke
Weiter BlickwinkelDer Blickwinkel beträgt mehr als 140°, mit der Eigenschaft des ultraweiten Winkels, besserer Oberflächenglattheit und Stabilität bei der Verwendung
Fernbedienung des Netzes:Unterstützung der RJ45-Verbindung oder der Fernbedienung durch Verbindung mit dem Wi-Fi-AP oder Ethernet, mit Hilfe von Mobilgeräten, Laptops oder PCs, um Inhalte hochzuladen.