Die Gießung Aluminium Indoor LED Display Smd Led Screen P1.667

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktname | PFEILER-LED-Anzeige | Bildpunkte | 1.667mm |
---|---|---|---|
Led-Typ | SMD1212 | Pixeldichte | 360000 Pixel/m2 |
Modulgröße | 320*160 mm | Kabinettmaß | 640*480mm/auf maßgeschneidert |
IP-Klasse | IP31 | Erneuerungsrate | 1920-3840HZ |
Blickwinkel | 160°/160° | Helle | ≥1000CD-/M² |
Verwendet | Innen angebracht an der Wand | Bildschirmgröße | angepasst |
Hervorheben | Die Casting Aluminium Indoor Led Display,P1.667 Innenräumliche LED-Anzeige,P1.667 SMD-LED-Bildschirm |
Vollfarbiges LED-Display mit kleinem Pixelstand LED-Display
P1,667 mmLED-Display in voller FarbeHD-Bildschirm in Farbe
LED-Bildschirm für Geschäftsräume
SMD1212 LED-Bildschirm Innenraum HD-LED-Bildschirm LED-Bildschirm
Parameter:
Vollfarbige Led-Anzeige für Innenräume Led-Anzeige Spezifikation |
|
Pixel-Pitch | 1.667 |
Leuchten | SMD1212 |
Modulgröße ((W × H) | 320*160 mm |
Auflösung des Moduls ((Pixel/m2) | 192*96 |
physische Dichte ((Punkt/m2) | 360000 |
Größe des Schranks ((W × H) | 640*480 mm / 640*640 mm / 960*480 mm oder individuell angepasst |
Scannenmodus | 4/48 |
Material des Schranks | Druckguss aus Aluminium |
Gewicht des Schranks ((kg) | 6.8angepasst |
Beste Sichtweite (m) | 1.6 |
Graue Skala ((bit) | 14 bis 16 |
IP-Klasse | IP31 |
Blickwinkel | H:160 V:160 |
Helligkeit | 600 bis 900cd/m2 |
Kontrastverhältnis | ≥ 8000:1 |
Farbtemperatur | 3200 bis 9300k |
Erfrischen | ≥1920-3840 Hz |
Höchstleistung | 600 W/m2 |
Durchschnittliche Leistung | 200 W/m2 |
Betriebstemperatur | -20 bis 60°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10-95% RH |
Eingangsspannung | AC110-220V±15% 50-60Hz |
MTBF (Stunden) | 50000 |
Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
* Wir können OEM und ODM machen, die Form, Größe und Lampe Perlen Marke, IC Marke, *

