OEM P2 Vollfarb-Innenbereich Led-Display-Bildschirm für Besprechungsraum 250000Pixel
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | HSCX |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | P2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 7-25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000er Satz |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | P2-LED-Display | Bildpunkte: | 2 mm |
---|---|---|---|
Led-Typ: | SMD1515 | Pixeldichte: | 250000 Pixel/m2 |
Modulgröße: | 320*160 mm | Kabinettmaß: | 640*480mm/auf maßgeschneidert |
IP-Klasse: | IP45 | Erneuerungsrate: | 3840 Hz |
Blickwinkel: | 140°/140° | Helle: | ≥1000CD-/M² |
Verwendet: | Innen angebracht an der Wand | Bildschirmgröße: | angepasst |
Hervorheben: | P2 Vollfarbiges LED-Innenbildschirm,250000-Pixel-LED-Innenbildschirm,OEM-P2 LED-Bildschirm |
Produkt-Beschreibung
Innenräumige feste LED-Anzeige
Parameter:
Spezifikation für Hochdefinitions-Innenanlagen mit fixer LED-Anzeige | |||||
Pixel-Pitch | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
Leuchten | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
physische Dichte ((Punkt/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
Modulgröße ((W × H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Auflösung des Moduls | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Größe des Schranks ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
Beschluss des Kabinetts | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
Scannenmodus | 1/64 | 1/52 | 1 / 43 | 1/40 | 1/32 |
Graue Skala ((bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
IP-Klasse | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
Installations-/Wartungsmethoden | Vor- und Hinterinstallation/Vorwartung | Vor- und Hinterinstallation/Vorwartung | Vor- und Hinterinstallation/Vorwartung | Vor- und Hinterinstallation/Vorwartung | Vor- und Hinterinstallation/Vorwartung |
Helligkeit | 600 bis 900cd/m2 | 600 bis 900cd/m2 | 600 bis 900cd/m2 | 600 bis 900cd/m2 | 600 bis 900cd/m2 |
Kontrastverhältnis | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 |
Farbtemperatur | 3200 bis 9300k | 3200 bis 9300k | 3200 bis 9300k | 3200 bis 9300k | 3200 bis 9300k |
Erfrischen | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz |
Led Display Bildschirm Verpackungsmodi
Verpackt in Sperrholz-/ Honigschachtel-/Luftkarton

Unternehmensprofile:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd wurde 2018 gegründet und ist ein professioneller LED-Displayhersteller in Produktion, Forschung und Entwicklung und Vertrieb.Das Unternehmen hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Wir haben eine Reihe von LED-Full-Colour-Display-Produkten, wie zum Beispiel LED-Innen-Full-Colour-Display-Modul (P1.2P1.5P1.6P1.8P1.9, P2, P2.5, P3, p3.91, P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) und der LED-Full-Colour-Bildschirmmodul für den Außenbereich (P3.91, P4, P4.8, P5, P6, P6.25, P8, P10) und andere Produkte, wie zum Beispiel ein LED-Display auf dem Dach eines Taxis;LED-Werbebildschirm;LED-DJ-Sets.
Unsere Produkte werden in zivilen Flughäfen, Kommandozentren, Verkehrskontrollräumen, Plätzen, Bahnhöfen, Eisenbahnen, Krankenhäusern,
Banken, Wertpapierämter, Sportstätten, Radio und Fernsehen, Hotels, KTV, Unternehmen, Einkaufszentren
und andere Anwendungen in Innen- und Außenräumen
Kontaktieren Sie uns:
Fügen Sie hinzu:206A, Nr. 5 Chongqing Road, Gemeinde Qiaotou, Fuhai Street, Bezirk Bao'an, Shenzhen
E-Mail: Informationen über die Anwendungsbereiche
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?