Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Produktdetails
Herkunftsort: - Das ist Shenzhen.
Markenname: HSCX
Zertifizierung: CE ROHS FCC
Modellnummer: P2
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Verpackung Informationen: Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste
Lieferzeit: 7-25 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/A
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000er Satz
Name erzeugen: |
P2-LED-Display |
Pixel: |
2mm |
LED -Typ: |
SMD1515 |
Pixeldichte: |
250000 Pixel/m2 |
Modulgröße: |
320*160 mm |
Kabinettsdimension: |
640*480mm/auf maßgeschneidert |
IP-Klasse: |
IP45 |
Aktualisierungsrate: |
3840Hz |
Betrachtungswinkel: |
140 °/140 ° |
Helligkeit: |
≥1000CD-/M² |
Gebraucht: |
Innen angebracht an der Wand |
Bildschirmgröße: |
Maßgeschneidert |
Name erzeugen: |
P2-LED-Display |
Pixel: |
2mm |
LED -Typ: |
SMD1515 |
Pixeldichte: |
250000 Pixel/m2 |
Modulgröße: |
320*160 mm |
Kabinettsdimension: |
640*480mm/auf maßgeschneidert |
IP-Klasse: |
IP45 |
Aktualisierungsrate: |
3840Hz |
Betrachtungswinkel: |
140 °/140 ° |
Helligkeit: |
≥1000CD-/M² |
Gebraucht: |
Innen angebracht an der Wand |
Bildschirmgröße: |
Maßgeschneidert |
Innenräumige feste LED-Anzeige
Parameter:
| Spezifikation für Hochdefinitions-Innenanlagen mit fixer LED-Anzeige | |||||
| Pixel-Pitch | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Leuchten | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| physische Dichte ((Punkt/m2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Modulgröße ((W × H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| Auflösung des Moduls | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Größe des Schranks ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
| Beschluss des Kabinetts | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
| Scannenmodus | 1/64 | 1/52 | 1 / 43 | 1/40 | 1/32 |
| Graue Skala ((bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| IP-Klasse | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Installations-/Wartungsmethoden | Vor- und Hinterinstallation/Vorwartung | Vor- und Hinterinstallation/Vorwartung | Vor- und Hinterinstallation/Vorwartung | Vor- und Hinterinstallation/Vorwartung | Vor- und Hinterinstallation/Vorwartung |
| Helligkeit | 600 bis 900cd/m2 | 600 bis 900cd/m2 | 600 bis 900cd/m2 | 600 bis 900cd/m2 | 600 bis 900cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 | ≥ 8000:1 |
| Farbtemperatur | 3200 bis 9300k | 3200 bis 9300k | 3200 bis 9300k | 3200 bis 9300k | 3200 bis 9300k |
| Erfrischen | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz |
![]()
![]()