Bierflasche kann in Form von LED-Display HD P2 Video-Display Pop-Dosen LED-Bildschirm Flexible Bierflasche Displays

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | LED-Behälter | Modell | P2 LED |
---|---|---|---|
Pixeldichte | 1120Dot * 560Dot | Erneuerungsrate | ≥ 3840 Hz |
Produktgröße | 713 mm (Dia) * 1300 mm (H) | Betriebsspannung | 110 bis 220 V |
Maximaler Stromverbrauch | 1200 W | Durchschnittlicher Stromverbrauch | 600 W |
Nettogewicht der Erzeugnisse | 75 kg | Paket | Holzetui- oder Flugfall |
Hervorheben | 1200W flexibler LED-Display,Kann Flexibler LED-Display in Form,1200 W flexibler LED-Bildschirm |
LED-Kreativitätsbildschirm - LED-Laufbildschirm
LED Can Screen ist ein kreativer LED-Sphärenschirm.
mit mehrfacher Anzeigeteilung,teleskopisch speziell geformtes Display,
Einheitliche Technologie zeigt Bild in hoher Auflösung ohne Verzerrung, super Werbewert.
Technischer Parameter des Produkts:
LED-Display in Dosenform | ||
Umgebung der Verwendung | Innenraum | |
Modell Nr. | P1.875 LED | P2 LED |
Piexl Pitch ((mm) | 1.875 mm | 2 mm |
Größe | 763 mm*1300 mm | 713 mm*1300 mm |
Verarbeiter | Quad-Core CPU+GPU | |
Gedächtnis | 1GDDR3 Hochgeschwindigkeitsspeicher | |
Speicher | 8 GB EMMC Hochgeschwindigkeitsspeicher | |
Entschließung | Unterstützt 1080P High-Speed-Speicher | |
Eingangsspannung | 110 bis 220 V | |
Maximaler Stromverbrauch des Schranks | 1200 W | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 600 W | |
Nettogewicht | 75 Kilo | |
Größe der Holzkistenverpackung | 820 mm*820 mm*1500 mm | |
Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert |
Produktbilder: