Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Produktdetails
Herkunftsort: Shenzhen
Markenname: HSLED
Zertifizierung: CE ROHS FCC KC
Modellnummer: P2
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Product Name: |
LED Poster Display |
Model: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Model Size: |
320*160mm |
Screen size: |
1280*1920mm |
Refresh Rate: |
3840-7680HZ |
Brightness: |
800~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
100-240V~50/60Hz |
Cabinet Weight: |
78KG |
Life Time: |
Life Time |
Product Name: |
LED Poster Display |
Model: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Model Size: |
320*160mm |
Screen size: |
1280*1920mm |
Refresh Rate: |
3840-7680HZ |
Brightness: |
800~1000cd/m2 |
Input Voltage: |
100-240V~50/60Hz |
Cabinet Weight: |
78KG |
Life Time: |
Life Time |
Pixel Pitch | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
LED-Typ | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | Die Kommission erläutert den Antrag auf Genehmigung. |
Physikalische Dichte ((Punkte/m2) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
Bildschirmauflösung | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
Modulgröße ((mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
Anzeigenabmessung ((mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
Gesamtmaße (mm) | 660X2090X110 | 660X2090X110 | 660X2090X110 | 660X2090X110 | 660X2090X110 |
Wartungsmodus | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
Materialien | Verzinkte Bleche | Verzinkte Bleche | Verzinkte Bleche | Verzinkte Bleche | Verzinkte Bleche |
Lichtvermögen ((CD/m2) | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 800 | ≥ 800 | ≥ 800 |
Farbtemperatur ((K) | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optiona | 5000-12000 Optiona |
Blickwinkel ((H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Luminanz/Farbgleichheit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Kontrastverhältnis | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 | 10000: 1 |
Bildfrequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Graue Skala | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Nachrüstfrequenz ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Maximaler Verbrauch ((W/m2) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
Durchschnittlicher Verbrauch ((W/m2) | 400 bis 600 | 300 bis 500 | 300 bis 500 | 200 bis 300 | 200 bis 300 |
Steuerungsmodus | USB/LAN/WIFI/4G-Cloud (optional)) | ||||
Betriebsspannung | AC100-240V,50/60Hz | ||||
Arbeitstemperatur/Feuchtigkeit°C/RH) | ,-20 ~ 60°C/10% bis 85% | ||||
Lagertemperatur/Feuchtigkeit ((°C/RH) | -20 bis 60 °C/10% bis 85% | ||||
Standards | KC/CCC/CE/RoHS/FCC |
Innenbereich LED-Plakatschirm