Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Produktdetails
Herkunftsort: Shenzhen
Markenname: HSLED
Zertifizierung: CE ROHS FCC KC
Modellnummer: P2
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: 1set
Packaging Details: Wooden case/Honeycomb Box/Fight case
Delivery Time: 10-15work days
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Supply Ability: 1000set
Produktname: |
LED -Posteranzeige |
Modell: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Modellgröße: |
320*160 mm |
Bildschirmgröße: |
1280*1920 mm |
Aktualisierungsrate: |
3840-7680Hz |
Helligkeit: |
800 ~ 1000CD/m2 |
Eingangsspannung: |
100-240V ~ 50/60 Hz |
Schrankgewicht: |
78 kg |
Lebensdauer: |
Lebensdauer |
Produktname: |
LED -Posteranzeige |
Modell: |
P1.53/P1.8/P2/P2.5 |
Modellgröße: |
320*160 mm |
Bildschirmgröße: |
1280*1920 mm |
Aktualisierungsrate: |
3840-7680Hz |
Helligkeit: |
800 ~ 1000CD/m2 |
Eingangsspannung: |
100-240V ~ 50/60 Hz |
Schrankgewicht: |
78 kg |
Lebensdauer: |
Lebensdauer |
| Pixelabstand | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| LED-Typ | SMD1010(S/G/C) | SMD1212(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515(S/G/C) | SMD1515/2020(S/G/C) |
| Physikalische Dichte (Punkte/㎡) | 640000 | 409600 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Bildschirmauflösung (Punkte) | 2*512X1536 | 2*416X1248 | 2*344X1032 | 2*320X960 | 2*256X768 |
| Modulgröße (mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
| Anzeigemaße (mm) | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 | 2*640X1920 |
| Gesamtabmessungen (mm) | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 | 646X2090X110 |
| Wartungsmodus | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
| Materialien | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech |
| Helligkeit (CD/㎡) | ≥600 | ≥600 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
| Farbtemperatur (K) | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optiona | 5000-12000 Optiona |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Leuchtdichte-/Farbechtheit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontrastverhältnis | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Bildfrequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Graustufe | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Max. Verbrauch (W/㎡) | 1400 | 1000 | 900 | 850 | 850 |
| Durchschn. Verbrauch (W/㎡) | 400-600 | 300-500 | 300-500 | 200-300 | 200-300 |
| Steuerungsmodus | USB/LAN/WIFI/4G Cloud (Optional) | ||||
| Betriebsspannung | AC100-240V,50/60Hz | ||||
| Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit(℃/RH) | ,-20~60℃/10%~85% | ||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit(℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | ||||
| Standard | KC/CCC/CE/RoHS/FCC | ||||
![]()
Indoor-LED-Poster-Bildschirm