P2.5 Wifi-Steuerung Poster Led-Display Hintergrundbeleuchtung Posterrahmen ODM
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | HSCX |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | P2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 10-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P2.5 | Rohrchipfarbe: | Vollfarben |
---|---|---|---|
Led-Typ: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Abmessung des Moduls: | 320*160mm ((W*H) ((mm)) |
Auflösung des Moduls: | 128*64 ((W*H) ((Pixel) | Pixeldichte: | 160000 Pixel/m2 |
Erneuerungsrate: | > 3840 Hz | Kabinettmaß: | 640*1920 ((W*H) ((mm)) |
Gewicht des Schranks: | 75 ((kg) | Lebensdauer: | 100000h |
Hervorheben: | ODM-Wifi-Steuerungsposter-LED-Display,Hintergrundbeleuchtete Wifi-Steuerung Poster LED-Display,Hintergrundbeleuchtete Plakatrahmen |
Produkt-Beschreibung
LED-Posterbildschirm ist eine neue Art von digitalen Bildschirm
LED-Posterbildschirm, beweglicher LED-Bildschirm, vertikaler LED-Bildschirm, hat eine breite Palette von Anwendungen in mehreren Bereichen:
1"Hoch Helligkeit und Klarheit:
Die LED-Display-Bildschirme, die in LED-Werbegeräten verwendet werden, bieten eine außergewöhnliche Helligkeit und
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass sich die Daten über die Datenverarbeitung und die Datenübertragung auf die Internetseite weiterentwickeln und die Qualität der Informationen verbessern.
2"Energieeffizienz und Umweltverantwortung:
LED-Werbemaschinen bieten im Vergleich zu herkömmlicher Lichtboxwerbung erhebliche Energieeinsparungen, reduzieren den CO2-Fußabdruck und entsprechen den Umweltstandards.
3Fernbedienung und Steuerung:
Die meisten LED-Werbemaschinen unterstützen die Fernbedienung und -verwaltung und ermöglichen so nahtlose Aktualisierungen und Anpassungen, um Inhalte über Netzwerkverbindungen anzuzeigen, wodurch Arbeitskosten und Zeitkosten eingespart werden.
4Langlebigkeit und Robustheit:
LED-Displays haben eine längere Lebensdauer und sorgen so für einen langen und zuverlässigen Betrieb, wodurch die Wartungs- und Ersatzkosten minimiert werden.
5"Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit:
LED-Werbemaschinen zeigen dynamische Videos, Animationen und Bilder mit hoher Flexibilität und ermöglichen die Echtzeit-Aktualisierung von Inhalten, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.
6Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das Image der Marke erhöhen:
Durch ihre hohe Helligkeit und ihre dynamischen visuellen Fähigkeiten gewinnen LED-Werbemaschinen die Aufmerksamkeit des Publikums und verbessern so das Markenbild und die Werbewirkung erheblich.
7Versatile Einsatz:
LED-Werbemaschinen eignen sich für verschiedene Innen- und Außenumgebungen und bieten eine flexible Größe und Anlagemethoden, die auf die spezifischen Standortanforderungen zugeschnitten sind.
Spezifikation der LED-Anzeige
Poster LED-Display P2.5 | |||
Auflösung/mm | 2.5 | ||
LED-Typ | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||
Modulgröße (W*H) (mm) | 320*160 | ||
Pixeldichte/Pixel/m2 | 160000/m2 | ||
Auflösung des Moduls | 128*64 Punkte | ||
Abmessung des Schranks (W*H) (mm) | 640*1920 | ||
KabinettAuflösung (W*H) (Pixel) | 256*768 | ||
Material für die Schränke | Eisen | ||
Gewicht des Schranks ((Kg) | 75 | ||
Beste Sichtweite (m) | 2.5 | ||
Helligkeit | > 900cd/m2 | ||
Frequenz der Aktualisierung | > 3840 Hz | ||
Eintrittsschutz ((Vorder/hinter) | IP31 | ||
Blickwinkel | H:140- Nein.V:140- Nein. | ||
Farbtemperatur | 3200 bis 9500K | ||
Graue Ebene | 14 Bit | ||
Höchstleistung | 600 W/m2 | ||
Durchschnittliche Leistung | 200W/m2 | ||
Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich: -20-60°C | ||
Luftfeuchtigkeit (Arbeit) | Arbeitszeit: 10-95% | ||
Eingangsspannung | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
Lebensdauer | 100000 Stunden |
|
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?