Vollfarbige P4.28 Doppelseitige runde Form LED-Logo Kreis LED-Display-Plakette
Herkunftsort | Shenzhen |
---|---|
Markenname | HSLED |
Zertifizierung | CE ROHS FCC KC |
Modellnummer | P4.28 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Verpackung Informationen | Holzkoffer/Honeycomb Box/Kampfkoffer |
Lieferzeit | 10-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000er Satz |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Doppelseitiger Kreis LED-Schilder | Pixelpitch | P4.28 |
---|---|---|---|
Größe | 600 mm | LED-Paket | SMD1921 |
Helle | 5000cd/sqm | Farbtiefe | 16 Bit |
Eingangsspannung | AC110~240V | Lebensdauer | 100000 Stunden |
Hervorheben | Doppelte mit Seiten versehene LED-Anzeige,Geführtes Logo,Kreis-LED-Bildschirm |
P4.28 Doppelseitiges, wasserdichtes Rundschild für den Außenbereich, Digitales Bildschirm, Kreisform, Logo-Led-Display
Led-Rundbildschirm Außen Led-Rundbildschirm Led-Display Bildschirm-Logo Werbeanzeigen
Merkmale fürRundes LED-Display:
1. Hochhell und wasserdicht
Das LED-Signal kann eine Helligkeit von bis zu 5500 Nits erreichen.
Klares Kristallbild auch unter direktem Sonnenlicht. Es ist auch IP65 wasserdicht für unser LED-Logo-Signal.
2. Schnelle Installation
Das HSLED-Rundzeichen ist schnell zu installieren und mit einer Halterung zu montieren.
Unser Team stellt auch ein Installationshandbuch für das LED-Logo-Signal zur Verfügung.
3. Doppelseitiges Design und runde Form
Der Durchmesser des HSLED-Rundschildes beträgt 60 cm; und die Dicke beträgt 10 cm für unser Led-Logo-Schild.
4Einfache Steuerung.
Plug & Play-Lösung für Kreis-LED-Schild
LED-Logo-Signal ist auch WiFi-Steuerung mit einfacher Software
Spezifikation der runden LED-Anzeige:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd. Siehe auch: http://www.fullcolourleddisplay.com |
||||||
Pitch ((Modell):Außen-LED-Kreisbildschirm | ||||||
Bildschirmgröße: P4.28 Dia-600mm | ||||||
Aussehen des Kabinetts | ||||||
![]() |
||||||
Pixelpunktparameter: | ||||||
1 | LED-Leuchte | SMD1921 | ||||
2 | Pixel Pitch | 4.28mm | ||||
3 | Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | ||||
Technische Parameter des Moduls: | ||||||
1 | Auflösung des Moduls (W * H) | 70*70 Punkt | ||||
2 | Modulgröße (W * H) | 300 mm*300 mm | ||||
Technische Parameter des Bildschirms: | ||||||
1 | Vollbildschirmgröße | 640 mm*640 mm*120 mm | ||||
2 | Punktdichte | 54289 Punkte/m2 | ||||
3 | Bildschirmauflösung | Einseitige 140*140 Punkte,Doppelseitige 280*140 Punkte | ||||
4 | Helligkeit (Weißfeldfarbtemperatur 6500K) | 5500cd/m2 | ||||
5 | Horizontale Ansicht/vertikale Ansicht | 140°/140° | ||||
6 | Bestmöglicher Sichtweg (m) | 4 bis 100 m | ||||
7 | Flachheit | ≥99% | ||||
8 | Chrom-Einheitlichkeit | ± 0,003 Cx,Cy | ||||
9 | Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert | ||||
10 | Einrichtung | Seite hängen, Mosaik, Wand hängen, heben | ||||
11 | Schutzklasse | IP65 | ||||
12 | Gewicht | Einzelseite ≈12KG Doppelseite ≈16KG | ||||
Systemsteuerungsparameter: | ||||||
1 | Farbverarbeitungsbits für Signale | Rot, grün und blau ≥ 14 Bit | ||||
2 | Typ des Antriebs | Dauerstromantrieb 1/14 Scan | ||||
3 | Wiederholungsfrequenz | 60 Bilder pro Sekunde | ||||
4 | Erneuerungsrate | ≥ 3840HZ/S | ||||
5 | maximale Leistung | Einseitige 200W/Set, Doppelseitige 400W/Set | ||||
6 | Durchschnittsleistung | Einseitig 67 W/Set, doppelseitig 134 W/Set | ||||
7 | Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +60°C | ||||
8 | Farbtemperatur des Bildschirms | 2000K-9500K ist einstellbar | ||||
9 | Brillensteuerung | Manuelle/automatische/programmierbare Steuerung | ||||
10 | Steuerungsmodus:Asynchrone Steuerung/mobile APP, WIFI, U-Disk, Cloud-Plattform |
Einzelheiten zum Circle Led Display:
1,Blatt-Metall-Kiste Körper
Eine ultra dünne Blechbox, ein modulares Design, eine Stromversorgung, eine Steuerkarte usw. sind alle in der Box installiert, und die Kunden können sie sofort anschließen und benutzen.
2Ein starker Magnet
Das ventilatorförmige Modul ist auf der Rückseite mit einem starken Magneten ausgestattet, wodurch es leicht zu installieren und zu warten ist.
3,Hochwertige LED-Perlen
Hochwertige LED-Perlen, einheitliche Farbe, Moduloberflächendichtung, wasserdicht und staubdicht.
4,Größenanpassung
Es kann nach unterschiedlichen Größenanforderungen angepasst werden.
5,IP 65 wasserdicht
IP65 bietet einen vollen Schutz vor Staub und Wasserstrahlen aus jedem Winkel, so dass die Geräte bei gleichzeitiger Haltbarkeit in rauen, feuchten oder staubigen Umgebungen zuverlässig arbeiten können.



