Tragbare LED-Aufschirm 1920X640mm mit Druckguss-Aluminium-Schrankmaterial
Herkunftsort | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname | H&S LED |
Zertifizierung | CE ROHS FCC |
Modellnummer | P3.076 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | USD280/SET |
Verpackung Informationen | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit | 7-25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Satz/30-tägig |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktname | LED-Posteranzeige | Kabinettmaß | 640*1920 ((W*H) ((mm)) |
---|---|---|---|
Erneuerungsrate | 3840 Hz | Helle | ≥ 1000 cd/m2 |
Stromversorgung | AC100-240V, 50/60Hz | Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
Blickwinkel | 160°/160° | Platten-Gewicht | 45 Kilo |
Rohstoff für Schränke | Aluminium aus Druckguss | ||
Hervorheben | 1920x640mm LED-Posterbildschirm,Tragbarer LED-Posterbildschirm,Aluminium-LED-Plakatschirm mit Druckguss |
LED-Plakate sind durch ihre unverwechselbaren Eigenschaften gekennzeichnet, die sie zu einer idealen Wahl für moderne digitale Werbung und Anzeigebedürfnisse machen.
-
GOB-Technologie Schutz der SMD-LEDs: Diese Bildschirme gewährleisten mit Hilfe der modernsten GOB-Technologie (Glass On Board) einen robusten Schutz für die LEDs des Surface Mounted Device (SMD).Diese innovative Technologie erhöht die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der LEDs, indem sie einen Schutz gegen Umweltfaktoren wie Feuchtigkeit bietet, Staub und Temperaturschwankungen, wodurch die Lebensdauer verlängert und die Helligkeit des Displays beibehalten wird.
-
Leichtes Gewicht und extrem dünner Rahmen: Die LED-Plakate sind mit Schwerpunkt auf Portabilität und Ästhetik konzipiert und verfügen über eine leichte Konstruktion und einen extrem dünnen Rahmen.Dies erleichtert nicht nur die einfache Handhabung und Installation, sondern sorgt auch für eine schlanke, ein modernes Erscheinungsbild, das sich nahtlos in verschiedene Umgebungen einfügt, von Einzelhandelsgeschäften bis zu Ausstellungsräumen.
-
Smart Control & Multiple-Unit Cascade: Diese Bildschirme sind mit intelligenten Steuerungsfunktionen ausgestattet und ermöglichen eine nahtlose Verwaltung und Bedienung.Die Fähigkeit, mehrere Einheiten zusammen zu kaskadieren, ermöglicht die Schaffung größererDiese Funktion ermöglicht eine skalierbare und flexible Konfiguration, um unterschiedliche Anzeigeanforderungen zu erfüllen.
-
Benutzerfreundlich, Plug and Play: Benutzerorientiertes Design ist ein Markenzeichen von LED-Posterbildschirmen.Das macht es für Benutzer unglaublich einfach, die Bildschirme zu installieren und zu verwenden, ohne komplexe Konfigurationen oder spezielle technische Kenntnisse zu benötigen.Diese Benutzerfreundlichkeit sorgt dafür, dass auch Personen mit minimalem technischem Erlebnis das volle Potenzial der Bildschirme ausschöpfen können.
-
Diversifizierte Installationsmethoden: LED-Aufkleber bieten eine große Auswahl an Installationsmöglichkeiten, um unterschiedlichen Räumen und Anforderungen gerecht zu werden.Diese Bildschirme können an verschiedene Anlagen angepasst werden, die maximale Vielseitigkeit und Flexibilität bei der Bereitstellung gewährleistet.
-
Externe Geräte, die mit Intelligenz kompatibel sind: Diese Bildschirme sind so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl von externen Geräten und Systemen kompatibel sind.Diese Kompatibilität ermöglicht es ihnen, sich mit Geheimdienstsystemen zu integrieren., wie Sensoren, Kameras und IoT-Geräte, um die Funktionalität zu verbessern und intelligentere, interaktivere Anzeigelösungen zu schaffen.LED-Plakate können Daten in Echtzeit anzeigen, interaktive Inhalte und personalisierte Nachrichten, was sie zu einem leistungsstarken Instrument für die moderne digitale Kommunikation macht.
Parameter:
Pixel | P1.25 | P1.53 | P1.66 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 |
LED-Typ | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Physikalische Dichte ((Punkte/m2) | 640000 | 422500 | 360000 | 288888 | 250000 | 160000 | 111111 |
Auflösung des Moduls (Punkte) | 256X128 | mit einer Breite von mehr als 20 mm | 192X96 | 172X86 | 160X80 | 128X64 | 104X52 |
Modulgröße ((mm) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 |
Anzeigenabmessung ((mm) | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 | 640X1920 |
Gewicht ((kg) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Wartungsmodus | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite | Vorderseite |
Materialien | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Helle (Nitzen) | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 | 800 bis 1000 |
Farbtemperatur (K) | 3200 bis 9300 | 3200 bis 9300 | 3200 bis 9300 | 3200 bis 9300 | 3200 bis 9300 | 3200 bis 9300 | 3200 bis 9300 |
Blickwinkel ((V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Helligkeit/Farbgleichheit | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Kontrastverhältnis | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 | 15000: 1 |
Bildfrequenz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Scanmodus | Konstante, 1/64Scan | Ständig, 1/52Scan | Konstante, 1/48Scan | Konstante, 1 / 43 Scan | Ständig,1/40-Scan | Ständig,1/32Scan | Ständig,1/26Scan |
Graue Skala ((bit)) | 14/16 freiwillig | 14/16 freiwillig | 14/16 freiwillig | 14/16 freiwillig | 14/16 freiwillig | 14/16 freiwillig | 14/16 freiwillig |
Nachrüstfrequenz ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Maximaler Verbrauch ((W/m2) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Durchschnittlicher Verbrauch ((W/m2) | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 100 bis 200 | 100 bis 200 |
Leistungsspannungsbereich | AC90-264V, 47-63Hz | ||||||
Arbeitstemperatur/Feuchtigkeit°C/RH) | - 20 bis 60°C/10% bis 85% | ||||||
Lagertemperatur/Feuchtigkeit°C/RH) | - 20 bis 60°C/10% bis 85% | ||||||
Lebensdauer | 100,000H |
LED-Plakate zeichnen sich durch ihre fortschrittliche GOB-Technologie für den LED-Schutz, ihr leichtes und ultradünnes Design, ihre intelligente Steuerung und Skalierbarkeit, ihren benutzerfreundlichen Betrieb aus.vielseitige Installationsmöglichkeiten, und Kompatibilität mit externen Geräten für Intelligenz und Interaktivität.Diese Eigenschaften zusammen machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen in der Digital Signage Industrie.