Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
 
      Produktdetails
Herkunftsort: - Das ist Shenzhen.
Markenname: HSCX
Zertifizierung: CE ROHS FCC
Modellnummer: P3.076
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste
Lieferzeit: 7-15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 m2
| Pixelneigung (Millimeter): | P3.076 | Gebrauch: | Außen | LED-Typ: | SMD1415 | Modulgröße (Mmxmm): | 320mm * 160mm | Bildwiederholfrequenz (Hz): | > 3840 Hz | Helle: | 5500cd/sqm | Optimaler Blickwinkel: | H:140°, V:140° | Größe des Schranks: | 960mm*960mm/auf maßgeschneidert | 
| Pixelneigung (Millimeter): | P3.076 | 
| Gebrauch: | Außen | 
| LED-Typ: | SMD1415 | 
| Modulgröße (Mmxmm): | 320mm * 160mm | 
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | > 3840 Hz | 
| Helle: | 5500cd/sqm | 
| Optimaler Blickwinkel: | H:140°, V:140° | 
| Größe des Schranks: | 960mm*960mm/auf maßgeschneidert | 
| Außene LED-Anzeige | |
| Modell Nr. | P3.076 | 
| Pixel Pitch | 3.076 ((mm) | 
| LED-Typ | SMD1415 | 
| Modulgröße | 320x160 ((W*H) ((mm)) | 
| Abmessung des Schranks | 960x960 ((W*H) ((mm)) | 
| Material für die Schränke | Magnesiumlegierung | 
| Gewicht des Schranks (Kg) | 28 | 
| Eintrittsschutz | IP65 ((Vorder/hinter) | 
| Hellenheit (Nits) | 5500 bis 6500 | 
| Blickwinkel | H:140°Vi140 | 
| Farbtemperatur | 3200 bis 9500 K | 
| Maximaler Stromverbrauch | 750 ((W/m2) | 
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300 ((W/m2) | 
| Wartungsmethode | Hinterwartung ((Unsere c-Serie unterstützt Frontwartung) | 
| Graue Ebene | 14 Bit | 
| Erneuerungsrate | 3200 bis 3840 Hz | 
| Wasserdichte Ebene | IP65 | 
| Betriebstemperatur | -20° bis 60° | 
| Lebensdauer | 100000 (Stunden) | 
| Gewährleistung | 3-5 Jahre | 

* Produkte und Vorteile des Unternehmens Einführung
