Digitale Hintergrundbeleuchtung P2.5 Poster LED-Display-Rahmen Energieeinsparung SMD1415
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | HSCX |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | P2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000er Satz |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Poster-LED-Display | Bildpunkte: | 2.5 mm/3 mm |
---|---|---|---|
Farbe: | Farbenreich | Verwenden: | Außen |
LED-Konfiguration: | 1R1G1B | Pixelentschließung: | angepasst |
Bestmöglicher Sichtweg (m): | 2.5-300m | Erneuerungsrate: | 1920-3840HZ |
Helle: | 5500CD | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
Hervorheben: | Digitale Hintergrundbeleuchtung Poster LED-Anzeige,SMD1415 Poster-LED-Display,SMD1415 LED-Hintergrundbeleuchtung Posterrahmen |
Produkt-Beschreibung
LED-Poster-Display für den Außenbereich
P2.5 Poster-LED-Display
640*1920mm LED-Bildschirm
Das digitale LED-Plakat ist eine großartige Alternative zum traditionellen Roll-up. Es ist bequem, den Inhalt nach verschiedenen Anforderungen zu ändern, daher eine breitere Anwendungsmöglichkeit.Mit fortschreitender Technologie, digitaler Schilder wird günstiger und wird von Tag zu Tag beliebter
1"Unübertroffene Farb-Sättigung und Display-Leistung"
2Modulares Design mit vernetzbaren Optionen und verstellbaren Größen
3Überlegene Helligkeit und energieeinsparende Kostenwirksamkeit
4,Reduziertes Gewicht für eine einfache Beförderung
5,Intuitive Benutzeroberfläche und Plug-and-Play-Funktionalität
6"Viele Installationsmethoden für vielseitige Anwendungen"
7,Expertenunterstützungsdienste und rechtzeitige Hilfe
Parameter
LED-Plakate für den Außenbereich | |
Produktparameter | |
Modell Nr. | P2.5 |
Pixel Pitch (mm) | 2.5 |
LED-Typ | SMD1415 |
Modulmaß (W*H) (mm) | 160 x 160 |
Auflösung ((W × H) | 64 x 64 |
LED-Fahrmethode | 1/32Scan |
Aufstellung des LED-Moduls (W × H) | 4*12 |
Anzeigegröße | 640*1920 mm |
Nettogewicht | 45 Kilo |
Eintrittsschutz | IP65 |
Macht | AC 240/100 ± 10% |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 450 Watt |
Blickwinkel ((H/V) | 140°/140° |
Verarbeitung | 16 Bit |
Erneuerung der Rate | 1920 Hz / 3840 Hz |
Eingangsspannung | 110-220 V Wechselstrom ± 10% |
Helligkeit der Weißbilanz | > 5000cd |
Lebensdauer | >100.000 Stunden |
