Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Produktdetails
Herkunftsort: - Das ist Shenzhen.
Markenname: HSCX
Zertifizierung: CE ROHS FCC
Modellnummer: P2.5
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste
Lieferzeit: 10-45 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 m2
Gebrauch: |
Achtgebende Anzeige im Freien |
Pixelneigung (Millimeter): |
P2.5 |
LED-Typ: |
SMD1415 |
Rohrchipfarbe: |
Vollfarben |
Modulgröße (Mmxmm): |
320mm * 160mm |
Größe des Schranks: |
960mm*960mm |
Bildwiederholfrequenz (Hz): |
> 3840 Hz |
Helle: |
5500cd/sqm |
Grey Scale: |
16Bit |
Packungsart:: |
Honigtuchkarton oder Holzkarton |
Gebrauch: |
Achtgebende Anzeige im Freien |
Pixelneigung (Millimeter): |
P2.5 |
LED-Typ: |
SMD1415 |
Rohrchipfarbe: |
Vollfarben |
Modulgröße (Mmxmm): |
320mm * 160mm |
Größe des Schranks: |
960mm*960mm |
Bildwiederholfrequenz (Hz): |
> 3840 Hz |
Helle: |
5500cd/sqm |
Grey Scale: |
16Bit |
Packungsart:: |
Honigtuchkarton oder Holzkarton |
| Außene LED-Anzeige | |||||||
| Modell Nr. | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel Pitch ((mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| LED-Typ | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von | |
| Modulgröße | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Abmessung des Schranks | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| Material für die Schränke | Magnesiumlegierung | ||||||
| Gewicht des Schranks (Kg) | 28 | ||||||
| Eintrittsschutz | IP65(Vor/Hinter) | ||||||
| Hellenheit (Nits) | 5500 bis 6500 | ||||||
| Blickwinkel | H:140°Vi140 | ||||||
| FarbeTemperatur | 3200 bis 9500 K | ||||||
| Maximaler Stromverbrauch | 750(W/m2) | ||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 300(W/m2) | ||||||
| Wartungsmethode | Hinterwartung ((Unsere c-Serie unterstützt Frontwartung) | ||||||
| Graue Ebene | 14 Bit | ||||||
| Erneuerungsrate (Hz) | 3200 bis 3840 Hz | ||||||
| Wasserdichte Ebene | IP65 | ||||||
| Betriebstemperatur | -20° bis 60° | ||||||
| Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||||||
| Gewährleistung | 3-5 Jahre | ||||||
![]()