1920Hz Outdoor Led Poster Display Oled P3 SMD3535 Für den Laden
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | HSCX |
Modellnummer: | P3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000er Satz |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | P3-Poster-LED-Display | Bildpunkte: | 3 mm |
---|---|---|---|
LED-Konfiguration: | 1R1G1B | Pixelentschließung: | W640*H1920 M |
Farbe: | Vollfarben | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
Pixeldichte: | 160000 | Bestmöglicher Sichtweg (m): | 3 bis 100 m |
Erneuerungsrate: | 3840 Hz | ||
Hervorheben: | 1920 Hz LED-Posterbildschirm,SMD3535-LED-Posterbildschirm,1920 Hz LED-Display-Poster |
Produkt-Beschreibung
P3 Außen-LED-Display - LED-Posterbildschirm
Parameter
LED-Plakate für den Außenbereich | |||||
Produktparameter | |||||
Modell Nr. | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
LED-Typ | SMD1415 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 3535 |
Modulmaß (W*H) (mm) | 320 x 160 | 192 x 192 | 320 x 160 | 320 x 160 | 192 x 192 |
Erneuerung der Rate | 1920 Hz / 3840 Hz | ||||
Bildschirmgewicht | >54 kg pro Stück | ||||
Eingangsspannung | 110-220 V Wechselstrom ± 10% | ||||
Abmessung des Schranks (W*H) (mm) | 640 x 1920Anpassbarer Pixelstand und Durchmesser | ||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 320 W/stück | ||||
Helligkeit der Weißbilanz | > 5000cd | ||||
Lebensdauer | >100.000 Stunden |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?