Einstellbare beleuchtete Plakatrahmen Innenraum Led Plakat-Panel Anzeige P2 2mm

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktname | P2poster LED-Display | Bildpunkte | 2 mm |
---|---|---|---|
LED-Konfiguration | 1R1G1B | Pixelentschließung | W640*H1920 M |
Farbe | Farbenreich | Lebensdauer | 100000 Stunden |
Pixeldichte | 160000 | Bestmöglicher Sichtweg (m) | 2-100m |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | Grey Scale | 16Bit |
Hervorheben | P2 Led-beleuchtete Plakatrahmen,P2 2 mm beleuchtete Plakatrahmen,Beleuchtete LED-Posterplatte |
P2 Indoor Led Display High Refresh LED Poster Anzeige
1Einfach zu installieren
2Leicht und schlank.
3.Gute Wärmeableitung
4.Höhe und verstellbare Helligkeit
5.Energieeinsparungen im Vergleich zu gängigen Produkten
6.Verwenden von hohem Reflex IC, bessere Sichtwirkung
7.Großer Blickwinkel: Horizontale Winkel 140°/Höhenwinkel 140°
Parameter:
LED-Plakate für Innenräume | |||||
Produktparameter | |||||
Modell Nr. | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pixel Pitch (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
LED-Typ | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Modulmaß (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Auflösung des Moduls (W*H) (Pixel) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Pixeldichte (Pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Scanmodus (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Abmessung des Schranks (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Beschluss des Kabinetts (W*H) (Pixel) | 416 x 1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Material für die Schränke | Eisen | ||||
Gewicht des Schranks (Kg) | 60 |
