Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd howard@hscxled.com 86-134-2892-1577
Produktdetails
Herkunftsort: Shenzhen, China
Markenname: HSCXLED
Zertifizierung: KC CE CE-LVD CE-EMC ROHS FCC CCC ISO9001
Modellnummer: P1,25/P1,5/P1,86/P2/P2,5
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Verpackung Informationen: Kampfkoffer/Holzfall
Lieferzeit: 10-15workdays
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000SET/30Tage
Produktname: |
Dreifach gefaltetes LED-Posterdisplay |
Falttyp: |
Doppelseitige LED-Anzeige |
Pixelabstand: |
P1,25/ P1,53 / P1,86 / P2,0 / P2,5 |
Produkttyp: |
geführtes Plakat |
Anzeigebereich: |
1280*1920 (B × H) (mm) |
Produktgröße: |
1280*2060* 449(B × H × T) (mm) |
Helligkeit: |
600nit-1000nit (einstellbar) |
Aktualisierungsrate: |
3840–7680 Hz |
Material: |
Aluminiumrahmen + hintere Abdeckung aus Stahl |
Nettogewicht: |
79 kg |
Anzeigemodus: |
Einseitiges, doppelseitiges oder mehrseitiges Spleißen |
Kontrolle: |
WLAN / 4G/5G / RJ45 / USB / HDMI / Cloud |
Installationsmethode: |
Standfuß / Spleißmontage |
Produktname: |
Dreifach gefaltetes LED-Posterdisplay |
Falttyp: |
Doppelseitige LED-Anzeige |
Pixelabstand: |
P1,25/ P1,53 / P1,86 / P2,0 / P2,5 |
Produkttyp: |
geführtes Plakat |
Anzeigebereich: |
1280*1920 (B × H) (mm) |
Produktgröße: |
1280*2060* 449(B × H × T) (mm) |
Helligkeit: |
600nit-1000nit (einstellbar) |
Aktualisierungsrate: |
3840–7680 Hz |
Material: |
Aluminiumrahmen + hintere Abdeckung aus Stahl |
Nettogewicht: |
79 kg |
Anzeigemodus: |
Einseitiges, doppelseitiges oder mehrseitiges Spleißen |
Kontrolle: |
WLAN / 4G/5G / RJ45 / USB / HDMI / Cloud |
Installationsmethode: |
Standfuß / Spleißmontage |
Poster LED Display Parameter:
| HSCXLED-Trifold LED Poster Display | |||||
| Modell | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Pixelabstand | 1,25 mm GOB | 1,53 mm GOB | 1,86 mm GOB | 2 mm GOB | 2,5 mm GOB |
| LED-Konfiguration | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 |
| Pixeldichte | 640000 (Punkte/m²) | 422500 (Punkte/m²) | 288888 (Punkte/m²) | 250000 (Punkte/m²) | 160000 (Punkte/m²) |
| Modulgröße | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Scanmodus | 1/64 Scan | 1/52 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan |
| Pixelmatrix pro Modul | 256*128 Pixel | 208*104 Pixel | 172*86 Pixel | 160*80 Pixel | 128*64 Pixel |
| Bildschirmgröße | 1280mm*1920mm | ||||
| Gehäuseauflösung | 1024*1536 Pixel | 832*1248 Pixel | 688*1032 Pixel | 640*960 Pixel | 512*768 Pixel |
| Gehäusegewicht | 76 kg/Set | ||||
| Gehäusegröße | Entfaltet: B1280*H1920mm (inkl. Füße: B646*H2060mm*L550mm) | ||||
| Bildwiederholfrequenz | 3840-7680 Hz | ||||
| Helligkeit | 650-1000 Nit | ||||
| Schutzart | IP40 | ||||
| Betrachtungswinkel | 160°/160° | ||||
| AC-Eingangsspannung | AC 110V/220V ±10%, 50Hz/60Hz | ||||
| Graustufen | 14-16 Bit | ||||
| Arbeitstemperatur | -40 -50 (°C) | ||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%~95% nicht kondensierend | ||||
| Videoformat | Unterstützt RM, FLV, AVI, MP4 und andere gängige Videoformate | ||||
| Anzeigefunktion | Video/Text/Bild/Uhrzeit/3D-Text/Office/SWF | ||||
| Steuerschnittstelle | WIFI/4G/USB HDMI*2, USB2.0*2, AUX*1 | ||||
| Betriebsgeräte | Telefon, iPad, PC, Internet | ||||
| Lebensdauer | ≥ 100000 (Stunden) | ||||
| Steuerungssystem | Novastar, Colorlight, HuiDu | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()