Smart Light Pole LED-Display Bildschirm
Herkunftsort | Zürich |
---|---|
Markenname | HSLED |
Zertifizierung | CE ROHS FCC |
Modellnummer | P5 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Verpackung Informationen | Holzkoffer/Honeycomb Box/Kampfkoffer |
Lieferzeit | 10-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000er Satz |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | LED-Bildschirm für Straßenwerbung | Anwendung | Außen |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | P5 | Anzeigegröße | 640*1280mm |
Erneuerungsrate | > 3840 Hz | Helle | 5500cd/sqm |
Wasserdichte Ebene | IP65 | Stromversorgung | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. |
Hervorheben | LED-Bildschirm mit Lichtpol,LED-Anzeige im Freien,Werbung auf Straßenpfosten |
Outdoor Intelligente Smart Street Light Led Werbepole Anzeigebildschirm
LED-Lichter für den Außenbereich Digital Signage Street Light 5G LED Smart Pole Screen
Doppelgesichtige Smart-Hochhelligkeit Außenwerbebanner Straßenmast Werbebildschirm
Beschreibung der LED-Pole:
Aluminiumrahmen mit perfektem Finish, rostfrei
Effiziente Wärmeableitung.Hochtemperatur bis 65°C
Für die einfache Montage verfügbare Halterungen für die obere und untere Seite
Helligkeitssensor verfügbar. Der Helligkeitsgrad kann manuell eingestellt werden.
Vollständig vernetzt für die intelligente Fernsteuerung von Clustern
Erhältlich in Einzelseite und Doppelseite/oder Einzelseite mit hinteren Werbeplakaten
Außen-Led-Plakat auf Stange Merkmale:
Hochhelligkeit Smart City Digital Signage Display IP65 wasserdicht Outdoor Straßenmast Werbung LED-Bildschirm
Außene LED-Stiel Anzeige Parameter:
Street Smart Pole Outdoor LED-Digital Signage-Display Werbe-LED-Bildschirm |
||||||
Nein | P2.5 | P3 | P3.33 | P3.84 | P4 | P5 |
Pixel Pitch: | 2.5 mm | 3 mm | 3.33mm | 3.84mm | 4 mm | 5 mm |
LED-Leuchte | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Modulgröße: | 320x160 | 192*192 | 200*200 | 200*200 | 320x160 | 320x160 |
Flaschen: | 1/16S | 1/16S | 1/13S | 1/13S | 1/10S | 1/8S |
Anzeigegröße: (MM) |
480*800 640*1280 |
384*768 576*1152 768*1536 |
400*800 600*1200 |
400*800 600*1200 |
512*1024 768*1536 640*1280 |
640*1280 |
Material: | Versiegelte wasserdichte Eisenbox/gegossenes Aluminium/Aluminiumprofil | |||||
Lichtvermögen | 5500 bis 6500cd | |||||
Blickwinkel | H:140° V:140° | |||||
Graue Ebene | 14 bis 16 Bit | |||||
Erneuerungsrate | 3840 Hz bis 7680 Hz | |||||
IP-Klasse | IP65 | |||||
Steuerungsmodus | Cloud-Plattform/3G/4G/5G/WIFI/U-Disk/Computer... | |||||
Betriebstemperatur | -20° bis 60° | |||||
Installationsmethode | Seiteninstallation/Aufheben/Festigen | |||||
Lebensdauer | ≥100000 (Stunden) |
LED-Anzeige für Straßenlaternen in Factroy im Alter von 48 Hrous:



