Smart Pole Light LED-Schilder LED-Verkehrsbildschirm
Herkunftsort | Shenzhen |
---|---|
Markenname | HSLED |
Zertifizierung | CE ROHS FCC |
Modellnummer | P3 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Verpackung Informationen | Holzkoffer/Honeycomb Box/Kampfkoffer |
Lieferzeit | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000er Satz |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | Pole LED-Display | Anwendung | Im Freien |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 3 mm | LED-Typ | SMD1921 |
Größe anzeigen | 576*1152 mm | Erneuerungsrate | 1920 Hz/3840 Hz |
Helle | 6500cd/sqm | Stromverbrauch | Max: 700 / AVE: 230 |
Eingangsspannung | AC 110V ~ 220V +/-10% | Verpackung | Flugkoffer, Holzkoffer |
Hervorheben | LED-Streifenbildschirm,LED-Lichtzeichen,Straßen-LED-Anzeige |

Bildschirm auf Straßenmast | |||||
Modell | Größe des Schranks | Auflösung des Bildschirms | Helle | Erneuerungsrate | Leistung |
P2.5 | 320*960 mm | 128*384 | 5000-5500cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P2.5 | 480*960 mm | 192*384 | 5000-5500cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P2.5 | 640*1280 mm | 256*512 | 5000-5500cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3 | 384*768 mm | 128*256 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3 | 576*1152 mm | 192*384 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3 | 768*1344 mm | 256*448 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3 | 768*1536 mm | 256*512 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3.076 | 320*960 mm | 104*312 | 5000-5500cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3.076 | 480*960 mm | 156*312 | 5000-5500cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3.076 | 640*1280 mm | 208*416 | 5000-5500cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3.33 | 400*800 mm | 120*240 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3.33 | 400*1000 mm | 120*300 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3.33 | 600*1200 mm | 180*360 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3.84 | 400*800 mm | 104*208 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3.84 | 400*1000 mm | 104*260 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P3.84 | 600*1200 mm | 156*312 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P4 | 512*1024 mm | 128*256 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P4 | 768*1408 mm | 192*352 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P4 | 768*1536 mm | 192*384 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P4 | 640*1280 mm | 160*320 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
P4 | 800*1600 mm | 200*400 | 5500 bis 6000cd | 1920/3840 Hz | MW Stromversorgung |
Anmerkung: Wählen Sie einen großen Bildschirm für einen Scheinwerferstrich und einen kleinen Bildschirm für einen kleinen Lichtstrich.
4-Meter-Lampenmast mit Abmessungen von 480 * 960 mm
6-Meter-Leuchtenmast mit Abmessungen von 600 * 1200 mm
8 Meter große Leuchttrage mit Abmessungen von 768 * 1344 mm
10 Meter langer Leuchtturm mit Abmessungen von 800 * 1600 mm
Wenn Sie LED-Display-Bildschirme unterschiedlicher Modelle und Größen anpassen möchten, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

8Der Bildschirmkörper ist komplett aus Aluminium gefertigt, was eine gute Wärmeabsorption bewirkt.und die Lebensdauer kann bis zu zehn Jahre betragen.