1R1G1B Dip346 P16 Led-Werbeplatten für die Außenwerbung
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | HSCX |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | P16 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 10-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Detailinformationen |
|||
Pixelneigung (Millimeter): | P16 | Rohrchipfarbe: | Vollfarben |
---|---|---|---|
Led-Typ: | 1R1G1B dip346 | Modulmaß (W*H) (mm): | 160*160mm |
Auflösung des Moduls ((W*H)) ((Pixel)): | 16 * 16 | Pixeldichte ((Pixel/m2): | 10000 |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | >1920-3840 HZ | Höchstleistung: | 720 W/m2 |
Durchschnittliche Energie: | 240 W/m2 | Betriebstemperatur: | -30°, 50° |
Operation Luftfeuchtigkeit: | 10-90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | Betriebsdauer: | 100000h |
Hervorheben: | 1R1G1B-LED-Werbung auf Plakaten,Dip346 LED Werbeflächen,1R1G1B p16 LED-Display |
Produkt-Beschreibung
P10 LED-Display für den Außenbereich
Spezifikation der LED-Anzeige
LED-Anzeige im Außenbereich P16 | |||
Auflösung/mm | 16 mm | ||
Pixelkonfiguration | 1R1G1B DIP346 | ||
Pixeldichte/Pixel/m2 | 10000/m2 | ||
Auflösung des Moduls | 16x16 Punkte | ||
Modulgröße/mm | 160 x 160 mm | ||
Sichtentfernung | 16 bis 500 m | ||
Höchstleistung | 720 W/m2 | ||
Durchschnittliche Leistung | 240 W/m2 | ||
Abmessung des Schranks (W*H) (mm) | 960x 960 | ||
KabinettAuflösung (W*H) (Pixel) | 96x 96 | ||
Material für die Schränke | Magnesiumlegierung / wasserdichtes Eisen | ||
Gewicht des Schranks ((Kg) | 25/30 | ||
Helligkeit | > 7800cd/m2 | ||
Frequenz der Aktualisierung | > 1920-3840 Hz | ||
Eintrittsschutz ((Vorder/hinter) | IP65 | ||
Lebensdauer | 100000 Stunden | ||
Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich: -30-50°C | ||
Luftfeuchtigkeit (Arbeit) | Arbeitszeit: 10-95% |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?