1R1G1B Slim Outdoor Led Poster Bildschirm Anzeige Spiegelbildschirm OEM
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | HSCX |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | P2.5/P3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000er Satz |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Poster-LED-Display | Bildpunkte: | 2.5 mm/3 mm |
---|---|---|---|
Farbe: | Farbenreich | Verwenden: | Außen |
LED-Konfiguration: | 1R1G1B | Pixelentschließung: | angepasst |
Bestmöglicher Sichtweg (m): | 2.5-300m | Erneuerungsrate: | 1920-3840HZ |
Helle: | 5500CD | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
Hervorheben: | 1R1G1B LED-Posterbildschirm,OEM Schlanker LED-Posterbildschirm,1R1G1B LED-Plakat |
Produkt-Beschreibung
LED-Poster-Display für den Außenbereich
Das digitale LED-Plakat ist eine großartige Alternative zum traditionellen Roll-up. Es ist bequem, den Inhalt nach verschiedenen Anforderungen zu ändern, daher eine breitere Anwendungsmöglichkeit.Mit fortschreitender Technologie, digitaler Schilder wird günstiger und wird von Tag zu Tag beliebter
- Unvergleichliche Farbsättigungs- und Anzeigeleistung
- Verknüpfbares Design und flexible Größe
- Hohe Helligkeit und Energieeinsparung
- Leichteres Gewicht und einfache Bewegung
- Benutzerfreundliche und Null-Software-Konfiguration
- Verschiedene Installationsmethoden und breite Anwendung
- Professioneller Service und rechtzeitige Unterstützung
Parameter
LED-Plakate für den Außenbereich | |||
Produktparameter | |||
Modell Nr. | P2.5 | P3 | P3 |
Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 3 | 3 |
LED-Typ | SMD1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
Modulmaß (W*H) (mm) | 160 x 160 | 192 x 192 | 192 x 192 |
Auflösung ((W × H) | 64 x 64 | ||
LED-Fahrmethode | 1/32Scan | 1/16Scan | 1/16Scan |
Aufstellung des LED-Moduls (W × H) | 4*12 | 3*10 | 4*10 |
Anzeigegröße | 640*1920 mm | 576*1920 mm | 768×1920 mm |
Nettogewicht | 45 Kilo | 50 kg | 55 kg |
Eintrittsschutz | IP65 | ||
Macht | AC 240/100 ± 10% | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 450 Watt | 315W | 420 W |
Blickwinkel ((H/V) | 140°/140° | ||
Verarbeitung | 16 Bit | ||
Erneuerung der Rate | 1920 Hz / 3840 Hz | ||
Eingangsspannung | 110-220 V Wechselstrom ± 10% | ||
Helligkeit der Weißbilanz | > 5000cd | ||
Lebensdauer | >100.000 Stunden |
