ODM Programmierbares LED-Display Board Lichtpol Außen Led-Werbebrett
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | HSCX |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | P3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 15-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Set/30 Tage |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | P3 LED-Display | Bildpunkte: | 3 mm |
---|---|---|---|
Rohrchipfarbe: | Vollfarben | Led-Typ: | SMD1921 |
Abmessung des Moduls: | 192*192 mm | Pixeldichte: | 11111Pixel/m2 |
Kabinettmaß: | 576*1152 mm | Beste Sichtweite: | 3M |
Material für Schränke: | Eisen | Eintrittsschutz: | IP65 |
Helle: | ≥5500CD-/M² | Lebensdauer: | 100000 (Stunden) |
Hervorheben: | ODM-Programmierbares LED-Displayboard,Außenprogrammierbare LED-Displayplatte,Programmierbare Led-Werbetafel für den Außenbereich |
Produkt-Beschreibung
LED-Pole-Display
Wasserdichte Straßenleuchte Werbetafel WIFI/RJ45/4G Steuerung LED-Leuchtenmast Außen LED-Bildschirmstange
Eigenschaften:
Die Floor Standing-Serie ist eine kommerzielle LCD-Bildschirmtechnologie mit Android OS oder Windows OS. Sie werden in öffentlichen Umgebungen, einschließlich Flughafen, Hotel, Bank, U-Bahnstation, weit verbreitet.
● Unterstützung von optionalem IR-Touch, Kapazitäts-Touch, Drucker, NFC, Kamera usw., um die unterschiedlichen Anforderungen des Marktes zu erfüllen.
● Unterstützung der 7*24 Stunden langen Wiedergabe
● FHD, Ultra High Definition UHD, 4K unterschiedliche Auflösung sind optional, Klasse A, LED-Hintergrundbeleuchtung, unterschiedliche Bildschirmdiagonale,
● Metallgehäuse haben einen guten Wärmeabfluss und gehärtetes Glas kann den Bildschirm wirksam schützen.
● Unterstützung der Verbindung von WIFI, Ethernet, 4G (optional) zur Erreichung eines unterschiedlichen Internetzugangs.
Parameter:
Smart-City-LED-Lichtpolbildschirm (Panelspezifikation) |
||||
Nutzung Umgebung | Außen | |||
Produktmodell | Ph2,5-geführte Polschirm | Ph3led-Stählschirm | Ph3.84LED-Stählschirm | Ph4Led-Stählschirm |
Abstand zwischen den Pixel | 2.5 mm | 3 mm | 3.84mm | 4 mm |
Anzeigegröße | 480 mm*800 mm | 576 mm*1152 mm | 600 mm*1200 mm | 512 mm*1024 mm |
Helle | 5500cd | 5500cd | 6200cd | 6200cd |
Wasserdichte | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Gewicht | etwa 17,6 kg | ca. 29 kg | etwa 31,9 kg | etwa 25,6 kg |
Erneuerungsrate | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz | 1920/3840 Hz |
Steuerungsmodus | Asynchrone Steuerung (3G/4G/WI FI) | |||
Eingangsstromversorgung | Die Leistung wird durch die Leistungsanzeige angegeben. | |||
Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C | |||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10-90% RH | |||
Lebensdauer | Mehr als 100000 Stunden |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?