angepasste Indoor Poster Led-Bildschirm P2.5 3840HZ Poster-LED-Display
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | H&S LED |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | P2.5 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 5-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000er Satz |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Plakat LED-Anzeige | Bildpunkte: | 2.5 mm |
---|---|---|---|
Markenbezeichnung: | H&S LED | Farbtemperatur: | Farbenreich |
Gewährleistung: | 3 bis 5 Jahre | Einzelne Paketgröße:: | 640X15X1920mm |
Pixeldichte: | 160000 | Bestmöglicher Sichtweg (m): | 2-100m |
Erneuerungsrate: | 3840 Hz | Einzelbruttogewicht: | 60 kg |
Hervorheben: | 3840HZ-Poster-LED-Bildschirm,2.5mm-Poster-LED-Bildschirm,2.5 mm transparentes Led-Plakat |
Produkt-Beschreibung
LED-Plakate mit hohem Auffrischungsgrad
LED-Plakate für Innenräume | |||||
Modell Nr. | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pixel Pitch (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
LED-Typ | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Modulmaß (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Auflösung des Moduls (W*H) (Pixel) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Pixeldichte (Pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Scanmodus (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Abmessung des Schranks (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Beschluss des Kabinetts (W*H) (Pixel) | 416 x 1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Material für die Schränke | Eisen | ||||
Gewicht des Schranks (Kg) | 60 |
Eigenschaften:
1Einfach zu installieren
2Leicht und schlank.
3.Gute Wärmeableitung
4.Höhe und verstellbare Helligkeit
5.Energieeinsparungen im Vergleich zu gängigen Produkten
6.Verwenden von hohem Reflex IC, bessere Sichtwirkung
7.Großer Blickwinkel: Horizontale Winkel 140°/Höhenwinkel 140°
* Unser Produkt:
Außen 3D-LED-Bildschirm, Innen LED-Bildschirm, LED-Rundbildschirm, LED-Posterbildschirm/LED-Spiegelbildschirm, LED-Spaltenbildschirm, kreativer LED-Bildschirm, LED-Softbildschirm, LED-Kugelschirm
* Produktbeschreibung
1Leichtgewicht, bequemer Transport und Installation, Einsparung von Arbeitskosten, geeignet für die Medienwiedergabe.
2Schönes Aussehen und einfache Struktur.
3Die Verbindung ist korrekt, und eine Person kann sie ohne Werkzeuge installieren und entfernen.
4. Humanisierte Bedienungsschnittstelle, bequeme Wartung.
5. Hohe Helligkeit Debugging ohne Schädigung Graustufen, die Erreichung von schönen Bild Debugging-Technologie.
* Anwendung
--- Außen- und Innenwerbung, digitale Werbetafeln, Werbeunternehmen
- Gymnasium, Spielplatz, Schulkirche.
---Flugplätze, Busstationen und Bahnpassagierstationen.
---Die Schaufenster der Einkaufszentren, Kaufhäuser, Banken und Autohäuser.
---Architektur und soziale Projekte, städtische Informationssysteme.
---Schauspielkunst, Konzerte, Festivals, Autoschauen und andere öffentliche Aktivitäten.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?