angepasste Indoor Poster Led-Bildschirm P2.5 3840HZ Poster-LED-Display

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktname | Plakat LED-Anzeige | Bildpunkte | 2.5 mm |
---|---|---|---|
Markenbezeichnung | H&S LED | Farbtemperatur | Farbenreich |
Gewährleistung | 3 bis 5 Jahre | Einzelne Paketgröße | 640X15X1920mm |
Pixeldichte | 160000 | Bestmöglicher Sichtweg (m) | 2-100m |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | Einzelbruttogewicht | 60 kg |
Hervorheben | 3840HZ-Poster-LED-Bildschirm,2.5mm-Poster-LED-Bildschirm,2.5 mm transparentes Led-Plakat |
LED-Plakate mit hohem Auffrischungsgrad
LED-Plakate für Innenräume | |||||
Modell Nr. | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pixel Pitch (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
LED-Typ | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Modulmaß (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Auflösung des Moduls (W*H) (Pixel) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Pixeldichte (Pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Scanmodus (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Abmessung des Schranks (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Beschluss des Kabinetts (W*H) (Pixel) | 416 x 1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Material für die Schränke | Eisen | ||||
Gewicht des Schranks (Kg) | 60 |
Eigenschaften:
1Einfach zu installieren
2Leicht und schlank.
3.Gute Wärmeableitung
4.Höhe und verstellbare Helligkeit
5.Energieeinsparungen im Vergleich zu gängigen Produkten
6.Verwenden von hohem Reflex IC, bessere Sichtwirkung
7.Großer Blickwinkel: Horizontale Winkel 140°/Höhenwinkel 140°