Leichtgewicht SMD1515 Poster LED-Display Lichtbox P1.86 320x160
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | HSCX |
Modellnummer: | P1.86 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 10-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Detailinformationen |
|||
Größe des Schranks: | 1920*640 | Gewicht des Schranks: | 40 kg |
---|---|---|---|
Entschließung: | Hochauflösung | Scan: | 1/24 s |
Kontrastverhältnis: | Hoch | Helle: | Einstellbar |
Led-Typ: | SMD3in1 | Produktname: | PD 2.4 Poster-LED-Display |
Farbbildschirm: | 281 Trillion | Grey Scale: | 16Bit |
Eingangsspannung: | 110 bis 240 V | Gewährleistung: | 2 Jahre |
LED-Chip: | Epistar | IP-Klasse: | IP31 |
IP-Bewertung: | IP65 | ||
Hervorheben: | Leichtgewicht Poster LED-Display,SMD1515 Poster-LED-Display,P1.86 LED-Posterleuchte |
Produkt-Beschreibung
Innenräumliche Led-Anzeige - Led-Poster-Anzeige
Innenräumliche LED-Anzeige P1.86 Led PosterLed Anzeige
LED-Plakate für Innenräume | |||||
Produktparameter | |||||
Modell Nr. | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
Pixel Pitch (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
LED-Typ | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Modulmaß (W*H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Auflösung des Moduls (W*H) (Pixel) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Pixeldichte (Pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Scanmodus (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Abmessung des Schranks (W*H) (mm) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Beschluss des Kabinetts (W*H) (Pixel) | 416 x 1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Material für die Schränke | Eisen | ||||
Gewicht des Schranks (Kg) | 60 |
Eigenschaften:
1Einfach zu installieren
2Leicht und schlank.
3.Gute Wärmeableitung
4.Höhe und verstellbare Helligkeit
5.Energieeinsparungen im Vergleich zu gängigen Produkten
6.Verwenden von hohem Reflex IC, bessere Sichtwirkung
7.Großer Blickwinkel: Horizontale Winkel 140°/Höhenwinkel 140°
Led Display Bildschirm Verpackungsmodi
Verpackt in Sperrholz-/ Honigschachtel-/Luftkarton

Unternehmensprofile:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd wurde im Jahr 2018 gegründet und ist ein professioneller LED-Display-Hersteller in Produktion, Forschung und Entwicklung und Vertrieb.
Wir haben eine Reihe von LED-Full-Colour-Display-Produkten, wie zum Beispiel LED-Innen-Full-Colour-Display-Modul (P1.2P1.5P1.6P1.8P1.9, P2, P2.5, P3, p3.91, P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) und der LED-Full-Colour-Bildschirmmodul für den Außenbereich (P3.91, P4, P4.8, P5, P6, P6.25, P8, P10), und andere Produkte, wie z. B. LED-Displays auf dem Dach von Taxis; LED-Werbebildschirme; LED-DJ-Sets.
Unsere Produkte werden in zivilen Flughäfen, Kommandozentren, Verkehrskontrollräumen, Plätzen, Bahnhöfen, Eisenbahnen, Krankenhäusern,
Banken, Wertpapierämter, Sportstätten, Radio und Fernsehen, Hotels, KTV, Unternehmen, Einkaufszentren
und andere Anwendungen im Innen- und Außenbereich.