Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
Tragbar, faltbar und hell – in Sekundenschnelle aufgebaut, um Ihre Marke überall zu präsentieren.
Das Triple-Fold LED Display wurde für Unternehmen entwickelt, die Wert auf Flexibilität und visuelle Wirkung legen. Sein innovatives Dreifachfalt-Design ermöglicht es einer Person, es in Sekundenschnelle aufzubauen – kein Werkzeug, keine komplizierte Verkabelung, einfach Plug-and-Play. Mit hochhellen LEDs und präziser Farbkalibrierung bleiben Ihre Videos und Anzeigen auch bei starkem Umgebungslicht lebendig. Die Unterstützung von WLAN, USB und App-basierter Steuerung macht die Aktualisierung von Inhalten schnell und bequem. Der schlanke, leichte Rahmen ist leicht zu transportieren und somit perfekt für Einzelhandelsaktionen, Messen, Produkteinführungen und Live-Events.
Hauptmerkmale & Vorteile:
Tragbares Dreifachfalt-Design: Leicht zu transportieren und schnell zu installieren
Ultra-helles Display: Liefert kristallklare Bilder drinnen oder draußen
Intelligente Steuerungsoptionen: Inhalte über WLAN, USB oder mobile App aktualisieren
Energieeffizienter & geräuschloser Betrieb: Ideal für den gewerblichen Einsatz
Vielseitige Anwendung: Perfekt für Einzelhandel, Veranstaltungen und Markenaktivierungen
Mit dem Triple-Fold LED Display von HSCXLED können Sie jeden Ort jederzeit und überall in eine dynamische, professionelle visuelle Bühne verwandeln.
Dreifach faltbarer (doppelseitiger LED-Display) LED-Posterbildschirm
Gehäuse: Eisengehäuse
Gehäusegröße: B1280 x H2070 x T50mm
Service-Methode: Rückseitiger Service
Helligkeit: 600-700CD
Betrieb: Kann separat oder kombiniert verwendet werden, WLAN, 4G (optional)
Einsatzort: Geschäft, Ausstellung, Mietgeschäft, Museen, Ausstellungshallen, Kinos, Einkaufszentren...
Vorteil: Beweglich, einfache Bedienung, WLAN-Steuerung, kurze Lieferzeit, breites Anwendungsspektrum. Komplettes Set, keine Struktur erforderlich.
![]()
Parameter des Poster-LED-Displays:
| Projekt | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 | |
| Pixelabstand | 2,5 mm | 1,86 mm | 1,538 mm | 1,25 mm | |
| Auflösungsverhältnis | 128*64 | 172*86 | 204*104 | 256*128 | |
| Modulgröße | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | |
| Schutztechnologie | GOB | GOB | GOB | GOB | |
| Modulgewicht | 0,55 kg | 0,55 kg | 0,55 kg | 0,55 kg | |
| Zusammensetzung des gesamten Maschinenmoduls | (B)4(H)12 | (B)4(H)12 | (B)4(H)12 | (B)4(H)12 | |
| Auflösung einseitiger Anzeige | (B)512 (H)768px | (B)688(H)1032 px | (B)832 (H)1248px | (B)1024(H)1536PX | |
| Auflösung doppelseitiger Anzeige | (B)256(H)768px | (B)344(H)1032px | (B)416 (H)1248pX | (B)512 (H)1536px | |
| Größe einseitiger Anzeige | 1280*1920mm | 1280*1920mm | 1280*1920mm | 1280*1920mm | |
| Größe doppelseitiger Anzeige | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | |
| Abmessungen einseitige Erscheinung | 1280*2070mm | 1280*2070mm | 1280*2070mm | 1280*2070mm | |
| Abmessungen doppelseitige Erscheinung | 640*2070mm | 640*2070mm | 640*2070mm | 640*2070mm | |
| Bruttogewicht der Maschine | 78kg | 78kg | 78kg | 78kg | |
| Ebenheitstoleranz | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | |
| Weißabgleich-Helligkeit | 600CD | 650CD | 700CD | 750CD | |
| Graustufen | 14-16BT | 14-16BT | 14-16BT | 14-16BT | |
| Farbtemperatur | 3200-9000 | 3200-9000 | 3200-9000 | 3200-9000 | |
| Bester Betrachtungsabstand | 2,5-20M | 1,8-20M | 1,5-20M | 1,2-20M | |
| Perspektive (horizontal) | 160° | 160° | 160° | 160° | |
| Perspektive (vertikal) | 160° | 160° | 160° | 160° | |
| Toleranz des Mittelpunkts zum Mittelpunkt des Leuchtpunkts | 3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | |
| Leuchtdichtegleichmäßigkeit | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
| Farbnormale Gleichmäßigkeit | +0,003Cx,Cy | +0,003Cx,Cy | +0,003Cx,Cy | +0,003Cx,Cy | |
| Kontrastverhältnis | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | |
| Stromversorgungsanforderungen | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 850W | 850W | 850W | 850W | |
| Durchschnittliche Leistung | 200W | 200W | 200W | 200W | |
| Synchron/Asynchron | Unterstützt | ||||
| Kommunikationsmethode | App / USB-Laufwerk / Ethernet-Anschluss / 4G-Fern-APP / USB-Laufwerk / Ethernet-Anschluss / 4G-Fern | ||||
| Schnittstelle | JJS485*1 WIFI*1 USB-Laufwerk*1 HDMI*2 | ||||
| Ist ein Lautsprecher eingebaut | 50*12mm*2PCS | ||||
| Audio | 3,5 Audio-Schnittstelle/Unterstützt externen Verstärker | ||||
| Antriebsmodus | Konstantstromantrieb | ||||
| Bildfrequenz | 60HZ | ||||
| Bildwiederholfrequenz | 3840-7680HZ | ||||
| Typische Lebensdauerwerte | 50000H | ||||
| Arbeitstemperaturbereich | -40-50℃ | ||||
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 10-80% | ||||
| Lagertemperaturbereich | -50-50RH | ||||
| Lagerfeuchtigkeitsbereich | 10-85%RH | ||||
![]()