Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-134-2892-1577
![]()
| PH4.28 - Durchmesser 600mmRunde LED-Anzeige | |||||||
| Pixelpunkt-Parameter: | |||||||
| 1 | LED | SMD1921 | |||||
| 2 | Pixelabstand | 4,28 mm | |||||
| 3 | Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | |||||
| Modul technische Parameter: | |||||||
| 1 | Modulauflösung (B * H) | 70*70 Punkte | |||||
| 2 | Modulgröße (B * H) | 300 mm * 300 mm | |||||
| Technische Parameter des Bildschirmgehäuses: | |||||||
| 1 | Gesamtbildschirmgröße | 640 mm * 640 mm * 120 mm | |||||
| 2 | Punktdichte | 54289 Punkte/m² | |||||
| 3 | Bildschirmauflösung | Eine Seite 140 * 140 Punkte, doppelseitig 280 * 140 Punkte | |||||
| 4 | Helligkeit (Weißfeld-Farbtemperatur 6500K) | 5500 cd/m² | |||||
| 5 | Horizontaler Blickwinkel/Vertikaler Blickwinkel | 140°/140° | |||||
| 6 | Beste Sehweite (m) | 4-100m | |||||
| 7 | Ebenheit | ≥99% | |||||
| 8 | Farbgleichmäßigkeit | ±0,003 Cx,Cy | |||||
| 9 | Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert | |||||
| 10 | Art der Installation | Seitliches Aufhängen, Mosaik, Wandaufhängung, Heben | |||||
| 11 | Schutzart | IP65 | |||||
| 12 | Gewicht | Einzelseite ≈12KG Doppelseite ≈16KG | |||||
| Systemsteuerungsparameter: | |||||||
| 1 | Signal-Farbbearbeitungsbits | Rot, Grün und Blau ≥14 Bit | |||||
| 2 | Art des Antriebs | Konstantstromantrieb 1/14 Scan | |||||
| 3 | Wiederholfrequenz | 60 Bilder pro Sekunde | |||||
| 4 | Bildwiederholfrequenz | ≥3840HZ/S | |||||
| 5 | Maximale Leistung | Einzelseite 200W/Set, Doppelseite 400W/Set | |||||
| 6 | Durchschnittliche Leistung | Einzelseite 67W/Set, Doppelseite 134W/Set | |||||
| 7 | Betriebstemperaturbereich | -40°C~+60°C | |||||
| 8 | Farbtemperatur des Bildschirms | 2000K-9500K einstellbar | |||||
| 9 | Helligkeitssteuerung | Manuell/automatisch/Programmsteuerung | |||||
| 10 | Steuerungsmodus | Asynchrone Steuerung/Mobile APP, WIFI, U-Disk, Cloud-Plattform | |||||
![]()