ODM COB Led-Bildschirm HD-Display P1.25 P1.56 P1.875 Wandmontiert
Produktdetails:
Herkunftsort: | - Das ist Shenzhen. |
Markenname: | HSCX |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | P1.875 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kampfkoffer/Holzkoffer/Honeyschaum-Kiste |
Lieferzeit: | 20-35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000er Satz |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | PFEILER-LED-Anzeige | Bildpunkte: | 1.875 mm |
---|---|---|---|
Led-Typ: | COB | Pixeldichte: | 284444 Pixel/m2 |
Modulgröße: | 150*168.75mm | Kabinettmaß: | 600*337.5mm |
IP-Klasse: | IP31 | Erneuerungsrate: | 3840 Hz |
Blickwinkel: | 160°/160° | Helle: | ≥1000CD-/M² |
Verwendet: | Innen angebracht an der Wand | Bildschirmgröße: | angepasst |
Hervorheben: | LED-Bildschirm,Wandmontierte Cob LED-Bildschirm,P1.56 Schaubildschirm |
Produkt-Beschreibung
Ultra hochauflösendes LED-Display Vollfarbdisplay
P1.25mm LED-Video-Display 600*337,5mm HD-Fullfarbbildschirm
Innenraum COB LED-Bildschirm 600*337,5mm
Innenraum COB P0.93 P1.25 HD LED-Bildschirm LED-Display 600*337,5mm Vollfarbbildschirm
Parameter:
Vollfarbige LED-Anzeige COB Led-Anzeige Spezifikation |
|||
Pixel-Pitch | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
Leuchten | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Modulgröße ((W × H) | 150 mal 168.75 | ||
Auflösung des Moduls ((Pixel/m2) | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
physische Dichte ((Punkt/m2) | 640000 | 409600 | 284444 |
Größe des Schranks ((W × H) | 600 * 337,5 mm | ||
Auflösung des Kabinetts ((W*H)) ((Pixel)) | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
Scannenmodus | 4/45 | 4/48 | 1/30 |
Material des Schranks | Druckguss aus Aluminium | ||
Gewicht des Schranks ((kg) | 5 | ||
Beste Sichtweite (m) | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
Graue Skala ((bit) | 14 bis 16 | ||
IP-Klasse | IP31 | ||
Blickwinkel | H:160 V:160 | ||
Helligkeit | 600 bis 900cd/m2 | ||
Kontrastverhältnis | ≥ 8000:1 | ||
Farbtemperatur | 3200 bis 9300k | ||
Erfrischen | ≥ 3840hz | ||
Höchstleistung | 600 W/m2 | ||
Durchschnittliche Leistung | 200 W/m2 | ||
Betriebstemperatur | -20 bis 60°C | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 10-95% RH | ||
Eingangsspannung | AC110-220V±15% 50-60Hz | ||
MTBF (Stunden) | 50000 | ||
Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

