Alle Produkte
Custom Ultra HD COB P1.25 1.25mm Led Display SMD Bildschirm 2K 4K 8K

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produktname | PFEILER-LED-Anzeige | Bildpunkte | 1.25mm |
---|---|---|---|
Led-Typ | COB | Pixeldichte | 640000 Pixel/m2 |
Modulgröße | 150*168.75mm | Kabinettmaß | 600*337.5mm |
IP-Klasse | IP31 | Erneuerungsrate | 3840 Hz |
Blickwinkel | 160°/160° | Helle | ≥1000CD-/M² |
Verwendet | Innen angebracht an der Wand | Bildschirmgröße | angepasst |
Hervorheben | Anpassungs-LED-Anzeige p1 25,Ultra HD-LED-Display mit P1 25,8K SMD-Bildschirm im Innenbereich |
Produkt-Beschreibung
Ultra hochauflösendes LED-Display
Parameter:
Spezifikationen für hochauflösende COB-LED-Anzeigen in Innenräumen | ||||||
Pixel-Pitch | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
Leuchten | COB | COB | COB | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Modulgröße ((W × H) | 150 mal 168.75 | |||||
Auflösung des Moduls ((Pixel/m2) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
physische Dichte ((Punkt/m2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 640000 | 409600 | 284444 |
Größe des Schranks ((W × H) | 600 * 337,5 mm | |||||
Auflösung des Kabinetts ((W*H)) ((Pixel)) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
Scannenmodus | 1/60 | 4/45 | 4/48 | 4/45 | 4/48 | 1/30 |
Material des Schranks | Druckguss aus Aluminium | |||||
Gewicht des Schranks ((kg) | 5 | |||||
Beste Sichtweite (m) | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
Graue Skala ((bit) | 14 bis 16 | |||||
IP-Klasse | IP31 | |||||
Blickwinkel | H:160 V:160 | |||||
Helligkeit | 600 bis 900cd/m2 | |||||
Kontrastverhältnis | ≥ 8000:1 | |||||
Farbtemperatur | 3200 bis 9300k | |||||
Erfrischen | ≥ 3840hz | |||||
Höchstleistung | 600 W/m2 | |||||
Durchschnittliche Leistung | 200 W/m2 | |||||
Betriebstemperatur | -20 bis 60°C | |||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10-95% RH | |||||
Eingangsspannung | AC110-220V±15% 50-60Hz | |||||
MTBF (Stunden) | 50000 | |||||
Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
1,COB LED-Display: Einfach mit Wasser zu reinigen, wodurch keine Masken, Staub oder Tuch benötigt werden.
2,All-Weather-Exzellenz: Nutzt dreifachen Schutz für hervorragende Leistung gegen Wasser, Feuchtigkeit, Korrosion, Staub, statische, Oxidation und UV-Effekte.
3Hohe Auflösung: Bietet klare Bilder, ideal für detaillierte Inhalte und Grafiken.
4"Helligkeit und Kontrast: Bietet hohe Helligkeitsniveaus und ausgezeichnete Kontrastverhältnisse, um auch in gut beleuchteten Umgebungen Sichtbarkeit zu gewährleisten.
5,Lange Lebensdauer: LED-Displays haben eine lange Betriebsdauer und erfordern nur minimale Wartung und Austausch.
6,Flexibilität: Kann in Bezug auf Größe, Form und Seitenverhältnis angepasst werden, um verschiedenen Innenräumen und Anwendungen zu entsprechen.
7,Versatilität: Geeignet für eine Vielzahl von Innenanwendungen, einschließlich Einzelhandelsgeschäfte, Firmenbüros, Kommandozentren, Sendungsstudios und mehr.

Empfohlene Produkte