Innenraummiete Pixel Led Board Display P2.97 Hintergrund Led-Bildschirm

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xName | P2.97 | Anwendung | Innen, Halb-im Freien |
---|---|---|---|
LED-Leuchte | SMD1515 | Pixeldichte | 147456 Punkte/m2 |
Modulgröße | 250*250 mm | Größe des Schranks | 500*1000 mm |
Herkunftsort | Shenzhen, China | Markenname | H&S |
Material für Schränke | Druckguss-Aluminium | Eintrittsschutz ((Vorder/Hinter) | IP31 |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | Betriebsspannung | Wechselstrom 220±10% oder 110±10% |
Hervorheben | P2.97 LED-Pixelplatte,Hintergrund-Pixel-LED-Board,P2.97 Hintergrund-LED-Bildschirm |
500*1000 Miet Led-Display P2.97 Led-Display-Schirm
P2.9 LED-Anzeige für die Miete in Innenräumen
SMD1515 Innenraum-LED-Anzeige für Miete
Schwarze SMD-LED-Innenvermietungsplatte
Eigenschaften:
1. Mit hoher Erneuerung, Kontrast und Graustufen ist das Bild hochauflösender und empfindlicher;
Technischer Produktparameter
P2.604 Vollfarbiger LED-Display für die Miete im Innenbereich | ||
Spezifikation | Ich... Nein, nicht mehr. | P2.97 |
Lasifizierung | Vollfarben | |
Pixelpitch | 2.97mm | |
Größe des Moduls (mm*mm) | 250*250 mm | |
Pixeldichte | 112896 Punkte/m2 | |
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | |
LED-Verkapselung | SMD1515 | |
Auflösung des Moduls | 84*84 | |
Beste Blickwinkel ((Horizontale/vertikale) | 140°/120° | |
Helle | ≥ 900nits | |
Fahrmethode | 1/28Scan | |
Erneuerungsrate | ≥ 3840 Hz | |
Betriebsspannung | AC 220±10% oder 110±10% | |
Beste Sichtweite | ≥ 3 m | |
Größe des Schranks | 500*1000 mm | |
Eintrittsschutz | IP31 | |
Material für Schränke | Aluminium aus Druckgießwerk | |
Grautöne | 14bits | |
Umgebungstemperaturbereich |
-20 bis 60°C | |
Luftfeuchtigkeit (Arbeit) | H:140° V:140° | |
Farbtemperatur | 10 bis 95% | |
Eingangsspannung | AC110-220V±15% 50-60Hz | |
Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert |

