32 Zoll Leih-LED-Display Bildschirm P3.91 800nits Helligkeit für Hochzeitsfeiern

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xIP-Rate | wasserdichtes IP65 | Chip Color | Vollfarben |
---|---|---|---|
Größe des Panels | 500 mmW*1000 mmH | Eingangsleistung | AC110V bis AC240V |
Steuerungssystem | Nova/Linsn/Farblicht | Pixelzusammensetzung | 1R1G1B |
Anzeigeninhalt | Video, Bild, Blitz, Nachricht | LED-Leuchte | nationstar oder kinglight |
Scan | 16S | Fahrermodus | Konstantstromantrieb |
Blickwinkel | 120° / 60° | LED-Lichtkonfiguration | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Farbtemperatur | 3000K-9500K | mit einer Breite von | - Ja, das ist es. |
Auflösung des Moduls | 96x96/84x84/64x64/52x52 | ||
Hervorheben | Leih-LED-Display 32 Zoll,Miet-LED-Anzeige 800nits,800nits 32 Zoll LED-Display |
Vermietung von LED-Displays P3.91- Indoor-Led-Display
Größe des Schranks: | 500*500mm/500*1000mm | Pixel Pitch: | 3.91mm |
---|---|---|---|
Artikel: | P3.91 | Aktualisierungsrate: | 3840 Hz |
Graue Ebene: | 12 bis 16 Bit | Anzeigefunktion: | Bühne, Party, Hochzeit |
Lichtvermögen | > 800nits | Modulgröße: | 250*250 mm |
Hochlicht: |
Innenräumliche bewegliche LED-Bildschirme,RGB-LED-Bildschirm,Bewegliche RGB-LED-Displayplatte |
Große Indoor-LED-Bildschirm P3.91 RGB Led Display Board zum Mieten
Eigenschaften von Led-Hintergrundbildschirmvermietung
1- Kein Ventilator-Design, ohne Nase.
2Ultra klare Bildqualität, bessere visuelle Erfahrung.
3. Energie sparen, der durchschnittliche Stromverbrauch beträgt nur 240 W. Mehr Umweltschutz.
4- Es ist langlebiger.
Technischer Produktparameter
P3.91 Vollfarbiger LED-Display für die Miete im Innenbereich | ||
Spezifikation | Artikel Nr. | P3.91 Druckguss-Aluminium |
Lasifizierung | Vollfarben | |
Pixelpitch | 3.91 mm | |
Größe des Moduls (mm*mm) | 250*250 mm | |
Pixeldichte | 65536 Punkte/m2 | |
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | |
LED-Verkapselung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | |
Auflösung des Moduls | 64*64 | |
Beste Blickwinkel ((Horizontale/vertikale) | 140°/120° | |
Maximaler Stromverbrauch | 800 W/m2 | |
Fahrmethode | 1/16 Scannen | |
Erneuerungsrate | ≥ 3840 Hz | |
Betriebsspannung | AC 220±10% oder 110±10% | |
Material für Schränke | Aluminium aus Druckguss | |
Gewicht des Schranks | 7.5 kg/Schrank | |
Kontrastverhältnis | 4000:01 | |
Blinde Fleckenquote | < 0000001 | |
Grautöne | 14 Bits | |
Lebensdauer | >100.000 Stunden Theoretischer Wert |
Produktbilder